2024年10月9日, LSI设备(LYTS)披露5笔公司内部人交易情况。董事Clark James Anthony于2024年10月7日买入1.53万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月9日 | 高管 | Caneris Thomas A | 2024年10月7日 | 买入 | 2109 | 16.50 | 3.48万 |
2024年10月9日 | 董事 | Clark James Anthony | 2024年10月7日 | 买入 | 8349 | 16.50 | 13.78万 |
2024年10月2日 | 董事 | Beech Robert P.、BROWN RonALD D、Hanson Amy、Lenard Chantel E、MARSHALL ERNEST W JR、OGARA WILFRED T | 2024年10月2日 | 买入 | 6972 | 16.13 | 11.25万 |
2024年8月21日 | 董事 | Clark James Anthony | 2024年8月20日 | 卖出 | 3.06万 | 14.24 | 43.55万 |
2024年8月21日 | 高管 | Caneris Thomas A | 2024年8月20日 | 卖出 | 8945 | 14.24 | 12.74万 |
2024年8月21日 | 董事 | Clark James Anthony | 2024年8月19日 | 卖出 | 3.33万 | 14.57 | 48.56万 |
2024年8月21日 | 高管 | Galeese James E | 2024年8月20日 | 卖出 | 8097 | 14.24 | 11.53万 |
2024年8月21日 | 高管 | Galeese James E | 2024年8月19日 | 卖出 | 8824 | 14.57 | 12.86万 |
2024年8月21日 | 高管 | Caneris Thomas A | 2024年8月19日 | 卖出 | 9748 | 14.57 | 14.20万 |
2024年7月3日 | 董事 | Beech Robert P.、BROWN RonALD D、Hanson Amy、Lenard Chantel E、MARSHALL ERNEST W JR、OGARA WILFRED T | 2024年7月2日 | 买入 | 8004 | 14.06 | 11.25万 |
【公司资料】
Lsi Industries Inc.是俄亥俄州的一家公司。该公司是非住宅照明和零售显示解决方案的领先生产商。非住宅照明包括高性能的、美国制造的照明解决方案。该公司在室内和室外照明应用方面的优势为LSI提供了向其重要客户推出更多解决方案的机会。零售展示解决方案包括用于战略垂直市场的图形解决方案、数字标牌和技术先进的食品展示设备。LSI的内部专家团队还提供全面的项目管理服务,以支持大规模的产品推出。