同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)4月14日获融资买入304.69万元,该股当前融资余额2.77亿元,占流通市值的3.96%,超过历史50%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-14 | 304.69万 | 262.24万 | 2.77亿 |
2026-04-13 | 154.91万 | 313.44万 | 2.77亿 |
2026-04-10 | 395.62万 | 318.13万 | 2.78亿 |
2026-04-09 | 294.75万 | 462.97万 | 2.77亿 |
2026-04-08 | 756.28万 | 487.76万 | 2.79亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-14 | 304.69万 | 262.24万 | 2.77亿 |
2026-04-13 | 154.91万 | 313.44万 | 2.77亿 |
2026-04-10 | 395.62万 | 318.13万 | 2.78亿 |
2026-04-09 | 294.75万 | 462.97万 | 2.77亿 |
2026-04-08 | 756.28万 | 487.76万 | 2.79亿 |
融券方面,佛山照明(000541)4月14日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额3.13万,低于历史30%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-14 | 0.00 | 0.00 | 3.13万 |
2026-04-13 | 2268.00 | 567.00 | 3.12万 |
2026-04-10 | 567.00 | 1.81万 | 2.95万 |
2026-04-09 | 0.00 | 4512.00 | 4.68万 |
2026-04-08 | 0.00 | 3990.00 | 5.19万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-14 | 0.00 | 0.00 | 3.13万 |
2026-04-13 | 2268.00 | 567.00 | 3.12万 |
2026-04-10 | 567.00 | 1.81万 | 2.95万 |
2026-04-09 | 0.00 | 4512.00 | 4.68万 |
2026-04-08 | 0.00 | 3990.00 | 5.19万 |
综上,佛山照明(000541)当前两融余额2.77亿元,较昨日上升0.15%,两融余额超过历史50%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-14 | 佛山照明 | 42.46万 | 2.77亿 |
2026-04-13 | 佛山照明 | -158.36万 | 2.77亿 |
2026-04-10 | 佛山照明 | 75.76万 | 2.78亿 |
2026-04-09 | 佛山照明 | -168.72万 | 2.77亿 |
2026-04-08 | 佛山照明 | 268.28万 | 2.79亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-14 | 佛山照明 | 42.46万 | 2.77亿 |
2026-04-13 | 佛山照明 | -158.36万 | 2.77亿 |
2026-04-10 | 佛山照明 | 75.76万 | 2.78亿 |
2026-04-09 | 佛山照明 | -168.72万 | 2.77亿 |
2026-04-08 | 佛山照明 | 268.28万 | 2.79亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。






