同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)3月16日获融资买入2085.34万元,该股当前融资余额2.94亿元,占流通市值的3.84%,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-16 | 2085.34万 | 1516.12万 | 2.94亿 |
2026-03-13 | 883.5万 | 1056.4万 | 2.88亿 |
2026-03-12 | 840.15万 | 995.7万 | 2.9亿 |
2026-03-11 | 964.31万 | 1178.76万 | 2.92亿 |
2026-03-10 | 1234.84万 | 1138.6万 | 2.94亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-16 | 2085.34万 | 1516.12万 | 2.94亿 |
2026-03-13 | 883.5万 | 1056.4万 | 2.88亿 |
2026-03-12 | 840.15万 | 995.7万 | 2.9亿 |
2026-03-11 | 964.31万 | 1178.76万 | 2.92亿 |
2026-03-10 | 1234.84万 | 1138.6万 | 2.94亿 |
融券方面,佛山照明(000541)3月16日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额5.10万,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-16 | 0.00 | 0.00 | 5.1万 |
2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 5.03万 |
2026-03-12 | 0.00 | 8021.00 | 5.06万 |
2026-03-11 | 0.00 | 5562.00 | 5.87万 |
2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 6.35万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-16 | 0.00 | 0.00 | 5.1万 |
2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 5.03万 |
2026-03-12 | 0.00 | 8021.00 | 5.06万 |
2026-03-11 | 0.00 | 5562.00 | 5.87万 |
2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 6.35万 |
综上,佛山照明(000541)当前两融余额2.94亿元,较昨日上升1.97%,两融余额超过历史60%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-16 | 佛山照明 | 569.29万 | 2.94亿 |
2026-03-13 | 佛山照明 | -172.94万 | 2.88亿 |
2026-03-12 | 佛山照明 | -156.36万 | 2.9亿 |
2026-03-11 | 佛山照明 | -214.94万 | 2.92亿 |
2026-03-10 | 佛山照明 | 96.26万 | 2.94亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-16 | 佛山照明 | 569.29万 | 2.94亿 |
2026-03-13 | 佛山照明 | -172.94万 | 2.88亿 |
2026-03-12 | 佛山照明 | -156.36万 | 2.9亿 |
2026-03-11 | 佛山照明 | -214.94万 | 2.92亿 |
2026-03-10 | 佛山照明 | 96.26万 | 2.94亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。






