同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)3月10日获融资买入1234.84万元,该股当前融资余额2.94亿元,占流通市值的3.91%,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-10 | 1234.84万 | 1138.6万 | 2.94亿 |
2026-03-09 | 1371.54万 | 1647.06万 | 2.93亿 |
2026-03-06 | 2432.6万 | 1964.3万 | 2.96亿 |
2026-03-05 | 2036.59万 | 2187.64万 | 2.91亿 |
2026-03-04 | 852.63万 | 676.33万 | 2.92亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-10 | 1234.84万 | 1138.6万 | 2.94亿 |
2026-03-09 | 1371.54万 | 1647.06万 | 2.93亿 |
2026-03-06 | 2432.6万 | 1964.3万 | 2.96亿 |
2026-03-05 | 2036.59万 | 2187.64万 | 2.91亿 |
2026-03-04 | 852.63万 | 676.33万 | 2.92亿 |
融券方面,佛山照明(000541)3月10日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额6.35万,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 6.35万 |
2026-03-09 | 5481.00 | 0.00 | 6.33万 |
2026-03-06 | 0.00 | 7995.00 | 5.84万 |
2026-03-05 | 0.00 | 1878.00 | 6.76万 |
2026-03-04 | 1791.00 | 1791.00 | 6.63万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 6.35万 |
2026-03-09 | 5481.00 | 0.00 | 6.33万 |
2026-03-06 | 0.00 | 7995.00 | 5.84万 |
2026-03-05 | 0.00 | 1878.00 | 6.76万 |
2026-03-04 | 1791.00 | 1791.00 | 6.63万 |
综上,佛山照明(000541)当前两融余额2.94亿元,较昨日上升0.33%,两融余额超过历史60%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-10 | 佛山照明 | 96.26万 | 2.94亿 |
2026-03-09 | 佛山照明 | -275.03万 | 2.93亿 |
2026-03-06 | 佛山照明 | 467.38万 | 2.96亿 |
2026-03-05 | 佛山照明 | -150.91万 | 2.91亿 |
2026-03-04 | 佛山照明 | 176.13万 | 2.92亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-03-10 | 佛山照明 | 96.26万 | 2.94亿 |
2026-03-09 | 佛山照明 | -275.03万 | 2.93亿 |
2026-03-06 | 佛山照明 | 467.38万 | 2.96亿 |
2026-03-05 | 佛山照明 | -150.91万 | 2.91亿 |
2026-03-04 | 佛山照明 | 176.13万 | 2.92亿 |






