同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)2月27日获融资买入653.10万元,该股当前融资余额2.81亿元,占流通市值的3.56%,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-02-27 | 653.1万 | 650.96万 | 2.81亿 |
2026-02-26 | 535.47万 | 510.19万 | 2.81亿 |
2026-02-25 | 312.77万 | 643.05万 | 2.8亿 |
2026-02-24 | 459.29万 | 550.22万 | 2.84亿 |
2026-02-13 | 352.81万 | 482.46万 | 2.85亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-02-27 | 653.1万 | 650.96万 | 2.81亿 |
2026-02-26 | 535.47万 | 510.19万 | 2.81亿 |
2026-02-25 | 312.77万 | 643.05万 | 2.8亿 |
2026-02-24 | 459.29万 | 550.22万 | 2.84亿 |
2026-02-13 | 352.81万 | 482.46万 | 2.85亿 |
融券方面,佛山照明2月27日融券偿还500股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额7.42万,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-02-27 | 0.00 | 3200.00 | 7.42万 |
2026-02-26 | 0.00 | 1274.00 | 7.71万 |
2026-02-25 | 0.00 | 1266.00 | 7.79万 |
2026-02-24 | 0.00 | 1262.00 | 7.89万 |
2026-02-13 | 0.00 | 6210.00 | 7.89万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-02-27 | 0.00 | 3200.00 | 7.42万 |
2026-02-26 | 0.00 | 1274.00 | 7.71万 |
2026-02-25 | 0.00 | 1266.00 | 7.79万 |
2026-02-24 | 0.00 | 1262.00 | 7.89万 |
2026-02-13 | 0.00 | 6210.00 | 7.89万 |
综上,佛山照明当前两融余额2.81亿元,较昨日上升0.01%,两融余额超过历史60%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-02-27 | 佛山照明 | 1.86万 | 2.81亿 |
2026-02-26 | 佛山照明 | 25.2万 | 2.81亿 |
2026-02-25 | 佛山照明 | -330.38万 | 2.8亿 |
2026-02-24 | 佛山照明 | -90.93万 | 2.84亿 |
2026-02-13 | 佛山照明 | -130.35万 | 2.85亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-02-27 | 佛山照明 | 1.86万 | 2.81亿 |
2026-02-26 | 佛山照明 | 25.2万 | 2.81亿 |
2026-02-25 | 佛山照明 | -330.38万 | 2.8亿 |
2026-02-24 | 佛山照明 | -90.93万 | 2.84亿 |
2026-02-13 | 佛山照明 | -130.35万 | 2.85亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>






