同花顺(300033)数据中心显示,阳光照明(600261)1月20日获融资买入1655.03万元,该股当前融资余额1.71亿元,占流通市值的3.42%,低于历史50%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 1655.03万 | 1209.21万 | 1.71亿 |
2026-01-19 | 2052.53万 | 2215.46万 | 1.67亿 |
2026-01-16 | 194.53万 | 330.86万 | 1.68亿 |
2026-01-15 | 481.5万 | 306.49万 | 1.7亿 |
2026-01-14 | 745.47万 | 1068.24万 | 1.68亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 1655.03万 | 1209.21万 | 1.71亿 |
2026-01-19 | 2052.53万 | 2215.46万 | 1.67亿 |
2026-01-16 | 194.53万 | 330.86万 | 1.68亿 |
2026-01-15 | 481.5万 | 306.49万 | 1.7亿 |
2026-01-14 | 745.47万 | 1068.24万 | 1.68亿 |
融券方面,阳光照明(600261)1月20日融券偿还200股,融券卖出8.54万股,按当日收盘价计算,卖出金额32.03万元,占当日流出金额的0.38%,融券余额41.10万,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 32.03万 | 750.00 | 41.1万 |
2026-01-19 | 7030.00 | 17.61万 | 9.03万 |
2026-01-16 | 8004.00 | 15.59万 | 24.39万 |
2026-01-15 | 2.22万 | 1388.00 | 39.07万 |
2026-01-14 | 27.08万 | 2792.00 | 37.2万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 32.03万 | 750.00 | 41.1万 |
2026-01-19 | 7030.00 | 17.61万 | 9.03万 |
2026-01-16 | 8004.00 | 15.59万 | 24.39万 |
2026-01-15 | 2.22万 | 1388.00 | 39.07万 |
2026-01-14 | 27.08万 | 2792.00 | 37.2万 |
综上,阳光照明(600261)当前两融余额1.72亿元,较昨日上升2.86%,两融余额低于历史50%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 阳光照明 | 477.89万 | 1.72亿 |
2026-01-19 | 阳光照明 | -178.3万 | 1.67亿 |
2026-01-16 | 阳光照明 | -151万 | 1.69亿 |
2026-01-15 | 阳光照明 | 176.88万 | 1.7亿 |
2026-01-14 | 阳光照明 | -296.05万 | 1.68亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-01-20 | 阳光照明 | 477.89万 | 1.72亿 |
2026-01-19 | 阳光照明 | -178.3万 | 1.67亿 |
2026-01-16 | 阳光照明 | -151万 | 1.69亿 |
2026-01-15 | 阳光照明 | 176.88万 | 1.7亿 |
2026-01-14 | 阳光照明 | -296.05万 | 1.68亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。






