同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)5月7日获融资买入4529.32万元,占当日买入金额的21.16%,当前融资余额2.76亿元,占流通市值的3.63%,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 4529.32万 | 3305.81万 | 2.76亿 |
2025-05-06 | 2483.2万 | 2691.04万 | 2.64亿 |
2025-04-30 | 1872.14万 | 2459.56万 | 2.66亿 |
2025-04-29 | 1301.4万 | 1944.53万 | 2.72亿 |
2025-04-28 | 2136.25万 | 3613.43万 | 2.78亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 4529.32万 | 3305.81万 | 2.76亿 |
2025-05-06 | 2483.2万 | 2691.04万 | 2.64亿 |
2025-04-30 | 1872.14万 | 2459.56万 | 2.66亿 |
2025-04-29 | 1301.4万 | 1944.53万 | 2.72亿 |
2025-04-28 | 2136.25万 | 3613.43万 | 2.78亿 |
融券方面,佛山照明5月7日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额4501,低于历史10%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 0.00 | 0.00 | 4501.00 |
2025-05-06 | 0.00 | 1.39万 | 4410.00 |
2025-04-30 | 0.00 | 0.00 | 1.75万 |
2025-04-29 | 0.00 | 0.00 | 1.76万 |
2025-04-28 | 0.00 | 0.00 | 1.75万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 0.00 | 0.00 | 4501.00 |
2025-05-06 | 0.00 | 1.39万 | 4410.00 |
2025-04-30 | 0.00 | 0.00 | 1.75万 |
2025-04-29 | 0.00 | 0.00 | 1.76万 |
2025-04-28 | 0.00 | 0.00 | 1.75万 |
综上,佛山照明当前两融余额2.76亿元,较昨日上升4.64%,两融余额超过历史60%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 佛山照明 | 1223.52万 | 2.76亿 |
2025-05-06 | 佛山照明 | -209.15万 | 2.64亿 |
2025-04-30 | 佛山照明 | -587.43万 | 2.66亿 |
2025-04-29 | 佛山照明 | -643.13万 | 2.72亿 |
2025-04-28 | 佛山照明 | -1477.23万 | 2.78亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 佛山照明 | 1223.52万 | 2.76亿 |
2025-05-06 | 佛山照明 | -209.15万 | 2.64亿 |
2025-04-30 | 佛山照明 | -587.43万 | 2.66亿 |
2025-04-29 | 佛山照明 | -643.13万 | 2.72亿 |
2025-04-28 | 佛山照明 | -1477.23万 | 2.78亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。