同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)10月16日获融资买入534.41万元,占当日买入金额的21.9%,当前融资余额1.92亿元,占流通市值的3.1%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月16日 | 9142.00 | 1.92亿 |
10月15日 | -244.44万 | 1.92亿 |
10月14日 | 332.82万 | 1.94亿 |
10月11日 | 710.49万 | 1.91亿 |
10月10日 | 273.48万 | 1.84亿 |
融券方面,佛山照明10月16日融券偿还500.00股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元;融券余额13.67万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
10月16日 | -3120.00 | 13.67万 |
10月15日 | -2430.00 | 13.99万 |
10月14日 | 3510.00 | 14.23万 |
10月11日 | -4320.00 | 13.88万 |
10月10日 | 540.00 | 14.31万 |
综上,佛山照明当前两融余额1.92亿元,较昨日上升0%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月16日 | 1.92亿 | 6022.00 |
10月15日 | 1.92亿 | -244.68万 |
10月14日 | 1.94亿 | 333.17万 |
10月11日 | 1.91亿 | 710.06万 |
10月10日 | 1.84亿 | 273.54万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。