同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)5月8日获融资买入231.46万元,该股当前融资余额2.65亿元,占流通市值的3.73%,超过历史50%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-05-08 | 231.46万 | 653.49万 | 2.65亿 |
2026-05-07 | 366.1万 | 284.86万 | 2.69亿 |
2026-05-06 | 249.49万 | 464.73万 | 2.68亿 |
2026-04-30 | 190.14万 | 454.76万 | 2.71亿 |
2026-04-29 | 301.85万 | 374.84万 | 2.73亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-05-08 | 231.46万 | 653.49万 | 2.65亿 |
2026-05-07 | 366.1万 | 284.86万 | 2.69亿 |
2026-05-06 | 249.49万 | 464.73万 | 2.68亿 |
2026-04-30 | 190.14万 | 454.76万 | 2.71亿 |
2026-04-29 | 301.85万 | 374.84万 | 2.73亿 |
融券方面,佛山照明(000541)5月8日融券偿还0股,融券卖出1100股,按当日收盘价计算,卖出金额6347元,占当日流出金额的0.03%,融券余额29.89万,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-05-08 | 6347.00 | 0.00 | 29.89万 |
2026-05-07 | 0.00 | 0.00 | 28.95万 |
2026-05-06 | 571.00 | 6281.00 | 28.95万 |
2026-04-30 | 5.77万 | 0.00 | 29.26万 |
2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 23.49万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-05-08 | 6347.00 | 0.00 | 29.89万 |
2026-05-07 | 0.00 | 0.00 | 28.95万 |
2026-05-06 | 571.00 | 6281.00 | 28.95万 |
2026-04-30 | 5.77万 | 0.00 | 29.26万 |
2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 23.49万 |
综上,佛山照明(000541)当前两融余额2.65亿元,较昨日下滑1.56%,两融余额超过历史50%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-05-08 | 佛山照明 | -421.09万 | 2.65亿 |
2026-05-07 | 佛山照明 | 81.23万 | 2.7亿 |
2026-05-06 | 佛山照明 | -215.55万 | 2.69亿 |
2026-04-30 | 佛山照明 | -258.85万 | 2.71亿 |
2026-04-29 | 佛山照明 | -72.7万 | 2.74亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-05-08 | 佛山照明 | -421.09万 | 2.65亿 |
2026-05-07 | 佛山照明 | 81.23万 | 2.7亿 |
2026-05-06 | 佛山照明 | -215.55万 | 2.69亿 |
2026-04-30 | 佛山照明 | -258.85万 | 2.71亿 |
2026-04-29 | 佛山照明 | -72.7万 | 2.74亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。






