同花顺(300033)数据中心显示,欧普照明(603515)4月15日获融资买入117.32万元,占当日买入金额的10.97%,当前融资余额6671.11万元,占流通市值的0.58%,低于历史50%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 117.32万 | 136.97万 | 6671.11万 |
2025-04-14 | 153.98万 | 135.27万 | 6690.77万 |
2025-04-11 | 215.5万 | 324.91万 | 6672.06万 |
2025-04-10 | 758.01万 | 304.06万 | 6781.47万 |
2025-04-09 | 350.48万 | 202.7万 | 6327.52万 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 117.32万 | 136.97万 | 6671.11万 |
2025-04-14 | 153.98万 | 135.27万 | 6690.77万 |
2025-04-11 | 215.5万 | 324.91万 | 6672.06万 |
2025-04-10 | 758.01万 | 304.06万 | 6781.47万 |
2025-04-09 | 350.48万 | 202.7万 | 6327.52万 |
融券方面,欧普照明4月15日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额45.35万,低于历史30%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 0.00 | 0.00 | 45.35万 |
2025-04-14 | 18.43万 | 0.00 | 45.23万 |
2025-04-11 | 0.00 | 0.00 | 26.61万 |
2025-04-10 | 7.35万 | 0.00 | 26.5万 |
2025-04-09 | 19.13万 | 0.00 | 19.13万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 0.00 | 0.00 | 45.35万 |
2025-04-14 | 18.43万 | 0.00 | 45.23万 |
2025-04-11 | 0.00 | 0.00 | 26.61万 |
2025-04-10 | 7.35万 | 0.00 | 26.5万 |
2025-04-09 | 19.13万 | 0.00 | 19.13万 |
综上,欧普照明当前两融余额6716.46万元,较昨日下滑0.29%,两融余额低于历史50%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 欧普照明 | -19.54万 | 6716.46万 |
2025-04-14 | 欧普照明 | 37.33万 | 6736万 |
2025-04-11 | 欧普照明 | -109.31万 | 6698.67万 |
2025-04-10 | 欧普照明 | 461.33万 | 6807.97万 |
2025-04-09 | 欧普照明 | 166.9万 | 6346.64万 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 欧普照明 | -19.54万 | 6716.46万 |
2025-04-14 | 欧普照明 | 37.33万 | 6736万 |
2025-04-11 | 欧普照明 | -109.31万 | 6698.67万 |
2025-04-10 | 欧普照明 | 461.33万 | 6807.97万 |
2025-04-09 | 欧普照明 | 166.9万 | 6346.64万 |