同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)4月15日获融资买入3506.26万元,占当日买入金额的36.22%,当前融资余额2.88亿元,占流通市值的3.90%,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 3506.26万 | 2199.67万 | 2.88亿 |
2025-04-14 | 3507.96万 | 4620.06万 | 2.75亿 |
2025-04-11 | 2561.71万 | 3430.56万 | 2.86亿 |
2025-04-10 | 6481.02万 | 5440.29万 | 2.95亿 |
2025-04-09 | 4893.35万 | 4361.57万 | 2.85亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 3506.26万 | 2199.67万 | 2.88亿 |
2025-04-14 | 3507.96万 | 4620.06万 | 2.75亿 |
2025-04-11 | 2561.71万 | 3430.56万 | 2.86亿 |
2025-04-10 | 6481.02万 | 5440.29万 | 2.95亿 |
2025-04-09 | 4893.35万 | 4361.57万 | 2.85亿 |
融券方面,佛山照明4月15日融券偿还0股,融券卖出2200股,按当日收盘价计算,卖出金额1.38万元,融券余额1.88万,低于历史20%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 1.38万 | 0.00 | 1.88万 |
2025-04-14 | 0.00 | 1.4万 | 5096.00 |
2025-04-11 | 3696.00 | 0.00 | 1.85万 |
2025-04-10 | 1242.00 | 0.00 | 1.49万 |
2025-04-09 | 1.35万 | 1226.00 | 1.35万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 1.38万 | 0.00 | 1.88万 |
2025-04-14 | 0.00 | 1.4万 | 5096.00 |
2025-04-11 | 3696.00 | 0.00 | 1.85万 |
2025-04-10 | 1242.00 | 0.00 | 1.49万 |
2025-04-09 | 1.35万 | 1226.00 | 1.35万 |
综上,佛山照明当前两融余额2.88亿元,较昨日上升4.75%,两融余额超过历史60%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 佛山照明 | 1307.95万 | 2.88亿 |
2025-04-14 | 佛山照明 | -1113.44万 | 2.75亿 |
2025-04-11 | 佛山照明 | -868.49万 | 2.86亿 |
2025-04-10 | 佛山照明 | 1040.88万 | 2.95亿 |
2025-04-09 | 佛山照明 | 533万 | 2.85亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 佛山照明 | 1307.95万 | 2.88亿 |
2025-04-14 | 佛山照明 | -1113.44万 | 2.75亿 |
2025-04-11 | 佛山照明 | -868.49万 | 2.86亿 |
2025-04-10 | 佛山照明 | 1040.88万 | 2.95亿 |
2025-04-09 | 佛山照明 | 533万 | 2.85亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。