| G270HAN01.0基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 产品型号(MODEL) | G270HAN01.0 |
| 屏尺寸(Size) | 27.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.1038×0.3144 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【工业】,【户外高亮】 |
| 显著特征(Panel Features) | 【表面雾面】 【10位灰阶】,【广视角】【风景模式】【高亮度】 【白光LED背光】【背光寿命大于5万小时】,【宽屏】,【信号端子倒装】, |
| G270HAN01.0光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | AMVA,常黑显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 900 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
| 颜色(Color) | 1.07B (10-bit) |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | - |
| 响应时间(Response) | 14 (Typ.)(Tr+Td) |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 视角(The Best View) | 全视角 |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 色温6485K |
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 信号接口定义(Singnal Interface Definition) | - |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 24.0±1.2V |
| 面板输入电流(Input Current) | 1.72/1.95A (Typ./Max.) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | 航空电子 |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FI-RE51S-HF-R1500 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 51 pins |
| G270HAN01.0结构参数 | |
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
| 显示区域(Active Area) | 597.888(H) × 336.312(V) |
| 可视区域(Display Area) | 602(H) × 340.4(V) |
| 外形尺寸(Outline) | 630(H) × 368.2(V) |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(顶部和底部) |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 灯管数量(Lamp Number) | - |
| 灯管形状(Lamp Shape) | 10串×2端子 |
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K(Min.) |
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 27/30.6V (Typ./Max.) |
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 65mA (Typ.) |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动器 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | 日压端子 |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | S14B-PH-SM6-K-TB |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 2.0 mm mm |
| 背光接口定义(Backlight Interface Define ) | - |





