同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)4月7日获融资买入246.54万元,该股当前融资余额2.76亿元,占流通市值的4.06%,超过历史50%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-07 | 246.54万 | 376.73万 | 2.76亿 |
2026-04-03 | 557.4万 | 353.82万 | 2.78亿 |
2026-04-02 | 372.33万 | 739.15万 | 2.76亿 |
2026-04-01 | 587.42万 | 626.47万 | 2.79亿 |
2026-03-31 | 317.06万 | 441.21万 | 2.8亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-07 | 246.54万 | 376.73万 | 2.76亿 |
2026-04-03 | 557.4万 | 353.82万 | 2.78亿 |
2026-04-02 | 372.33万 | 739.15万 | 2.76亿 |
2026-04-01 | 587.42万 | 626.47万 | 2.79亿 |
2026-03-31 | 317.06万 | 441.21万 | 2.8亿 |
融券方面,佛山照明(000541)4月7日融券偿还200股,融券卖出1400股,按当日收盘价计算,卖出金额7742元,占当日流出金额的0.08%,融券余额5.42万,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-07 | 7742.00 | 1106.00 | 5.42万 |
2026-04-03 | 1.04万 | 0.00 | 4.7万 |
2026-04-02 | 5013.00 | 0.00 | 3.73万 |
2026-04-01 | 0.00 | 1.58万 | 3.28万 |
2026-03-31 | 2248.00 | 0.00 | 4.83万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-07 | 7742.00 | 1106.00 | 5.42万 |
2026-04-03 | 1.04万 | 0.00 | 4.7万 |
2026-04-02 | 5013.00 | 0.00 | 3.73万 |
2026-04-01 | 0.00 | 1.58万 | 3.28万 |
2026-03-31 | 2248.00 | 0.00 | 4.83万 |
综上,佛山照明(000541)当前两融余额2.76亿元,较昨日下滑0.47%,两融余额超过历史50%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-07 | 佛山照明 | -129.46万 | 2.76亿 |
2026-04-03 | 佛山照明 | 204.54万 | 2.78亿 |
2026-04-02 | 佛山照明 | -366.37万 | 2.76亿 |
2026-04-01 | 佛山照明 | -40.6万 | 2.79亿 |
2026-03-31 | 佛山照明 | -123.94万 | 2.8亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2026-04-07 | 佛山照明 | -129.46万 | 2.76亿 |
2026-04-03 | 佛山照明 | 204.54万 | 2.78亿 |
2026-04-02 | 佛山照明 | -366.37万 | 2.76亿 |
2026-04-01 | 佛山照明 | -40.6万 | 2.79亿 |
2026-03-31 | 佛山照明 | -123.94万 | 2.8亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。

