同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)6月13日获融资买入1570.52万元,占当日买入金额的31.34%,当前融资余额2.72亿元,占流通市值的3.61%,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1570.52万 | 1909.19万 | 2.72亿 |
2025-06-12 | 1511.71万 | 1231.44万 | 2.76亿 |
2025-06-11 | 1363.39万 | 1567.56万 | 2.73亿 |
2025-06-10 | 1627.45万 | 1406.37万 | 2.75亿 |
2025-06-09 | 1691.41万 | 1593.97万 | 2.73亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1570.52万 | 1909.19万 | 2.72亿 |
2025-06-12 | 1511.71万 | 1231.44万 | 2.76亿 |
2025-06-11 | 1363.39万 | 1567.56万 | 2.73亿 |
2025-06-10 | 1627.45万 | 1406.37万 | 2.75亿 |
2025-06-09 | 1691.41万 | 1593.97万 | 2.73亿 |
融券方面,佛山照明6月13日融券偿还0股,融券卖出200股,按当日收盘价计算,卖出金额1228元,融券余额2.03万,低于历史20%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1228.00 | 0.00 | 2.03万 |
2025-06-12 | 0.00 | 0.00 | 1.93万 |
2025-06-11 | 626.00 | 2504.00 | 1.94万 |
2025-06-10 | 0.00 | 0.00 | 2.11万 |
2025-06-09 | 0.00 | 0.00 | 2.13万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1228.00 | 0.00 | 2.03万 |
2025-06-12 | 0.00 | 0.00 | 1.93万 |
2025-06-11 | 626.00 | 2504.00 | 1.94万 |
2025-06-10 | 0.00 | 0.00 | 2.11万 |
2025-06-09 | 0.00 | 0.00 | 2.13万 |
综上,佛山照明当前两融余额2.72亿元,较昨日下滑1.23%,两融余额超过历史60%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 佛山照明 | -338.58万 | 2.72亿 |
2025-06-12 | 佛山照明 | 280.26万 | 2.76亿 |
2025-06-11 | 佛山照明 | -204.35万 | 2.73亿 |
2025-06-10 | 佛山照明 | 221.06万 | 2.75亿 |
2025-06-09 | 佛山照明 | 97.46万 | 2.73亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 佛山照明 | -338.58万 | 2.72亿 |
2025-06-12 | 佛山照明 | 280.26万 | 2.76亿 |
2025-06-11 | 佛山照明 | -204.35万 | 2.73亿 |
2025-06-10 | 佛山照明 | 221.06万 | 2.75亿 |
2025-06-09 | 佛山照明 | 97.46万 | 2.73亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。