同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)4月22日获融资买入2119.36万元,占当日买入金额的23.26%,当前融资余额2.83亿元,占流通市值的3.83%,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|---|---|---|
2025-04-22 | 2119.36万 | 3140.01万 | 2.83亿 |
2025-04-21 | 3674.82万 | 2616.3万 | 2.93亿 |
2025-04-18 | 4318.11万 | 5665.54万 | 2.82亿 |
2025-04-17 | 1614.27万 | 1772.26万 | 2.96亿 |
2025-04-16 | 3712.24万 | 2801.4万 | 2.97亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|---|---|---|
2025-04-22 | 2119.36万 | 3140.01万 | 2.83亿 |
2025-04-21 | 3674.82万 | 2616.3万 | 2.93亿 |
2025-04-18 | 4318.11万 | 5665.54万 | 2.82亿 |
2025-04-17 | 1614.27万 | 1772.26万 | 2.96亿 |
2025-04-16 | 3712.24万 | 2801.4万 | 2.97亿 |
融券方面,佛山照明4月22日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额2.00万,低于历史20%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-22 | 0.00 | 0.00 | 2万 |
2025-04-21 | 0.00 | 0.00 | 2.02万 |
2025-04-18 | 0.00 | 0.00 | 2.01万 |
2025-04-17 | 1214.00 | 0.00 | 1.94万 |
2025-04-16 | 0.00 | 0.00 | 1.83万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-22 | 0.00 | 0.00 | 2万 |
2025-04-21 | 0.00 | 0.00 | 2.02万 |
2025-04-18 | 0.00 | 0.00 | 2.01万 |
2025-04-17 | 1214.00 | 0.00 | 1.94万 |
2025-04-16 | 0.00 | 0.00 | 1.83万 |
综上,佛山照明当前两融余额2.83亿元,较昨日下滑3.48%,两融余额超过历史60%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-22 | 佛山照明 | -1020.67万 | 2.83亿 |
2025-04-21 | 佛山照明 | 1058.52万 | 2.93亿 |
2025-04-18 | 佛山照明 | -1347.36万 | 2.82亿 |
2025-04-17 | 佛山照明 | -157.87万 | 2.96亿 |
2025-04-16 | 佛山照明 | 910.8万 | 2.97亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-22 | 佛山照明 | -1020.67万 | 2.83亿 |
2025-04-21 | 佛山照明 | 1058.52万 | 2.93亿 |
2025-04-18 | 佛山照明 | -1347.36万 | 2.82亿 |
2025-04-17 | 佛山照明 | -157.87万 | 2.96亿 |
2025-04-16 | 佛山照明 | 910.8万 | 2.97亿 |