一、基本财务数据情况
2023年报 | 2022年报 | 本年比上年增减(%) | 2021年报 | |
基本每股收益(港元) | -0.02 | 0.01 | -300 | 0.02 |
每股股息(元) | - | - | 0 | - |
净利润(万港元) | -684.50 | 239.50 | -385.8 | 815.70 |
营业额(万港元) | 7892.70 | 8389.10 | -5.92 | 8222.70 |
每股现金流(港元) | - | 0.03 | -100 | 0.05 |
每股净资产(港元) | 0.04 | 0.06 | -33.33 | 0.05 |
二、分红送配方案情况
不分红
一、基本财务数据情况
2023年报 | 2022年报 | 本年比上年增减(%) | 2021年报 | |
基本每股收益(港元) | -0.02 | 0.01 | -300 | 0.02 |
每股股息(元) | - | - | 0 | - |
净利润(万港元) | -684.50 | 239.50 | -385.8 | 815.70 |
营业额(万港元) | 7892.70 | 8389.10 | -5.92 | 8222.70 |
每股现金流(港元) | - | 0.03 | -100 | 0.05 |
每股净资产(港元) | 0.04 | 0.06 | -33.33 | 0.05 |
二、分红送配方案情况
不分红
0评论2025-09-244
0评论2025-09-243
0评论2025-09-24226
0评论2025-09-242226
0评论2025-09-242226