发送报价
| 项目编号 | 2606-361126-04-01-959302 |
|---|---|
| 项目名称 | 2026年弋阳县漆工镇黄家源村第二批常态化帮扶基础设施项目 |
| 建设项目所属区域 | 弋阳县 |
| 建设地点详情 | 上饶市-弋阳县 |
| 详细地址 | 江西省上饶市弋阳县漆工镇黄家源村 |
| 项目总投资 | 4.55万元 |
| 建设规模及内容 | 漆工镇黄家源村武石坞组公共照明:安装路灯35盏。 |
| 建设单位 | |
| 开工时间 | 2026年07月 |
| 竣工时间 | 2026年12月 |
| 项目类型 | 审批类 |
| 项目编号 | 2606-361126-04-01-959302 |
|---|---|
| 项目名称 | 2026年弋阳县漆工镇黄家源村第二批常态化帮扶基础设施项目 |
| 建设项目所属区域 | 弋阳县 |
| 建设地点详情 | 上饶市-弋阳县 |
| 详细地址 | 江西省上饶市弋阳县漆工镇黄家源村 |
| 项目总投资 | 4.55万元 |
| 建设规模及内容 | 漆工镇黄家源村武石坞组公共照明:安装路灯35盏。 |
| 建设单位 | |
| 开工时间 | 2026年07月 |
| 竣工时间 | 2026年12月 |
| 项目类型 | 审批类 |
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28