发送报价
基础信息
| 项目统一名称 | 兰溪市女埠白露山枇杷产业融合发展示范区建设项目 | ||
| 总投资(万元) | 36546.0 | 区划 | 浙江省 |
| 地市 | 金华市 | 区县 | 兰溪市 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 7546.0 | 项目领域 | 农林水利和气象 |
| 申请专项债总额(万元) | 29000.0 | 项目业主 | 兰溪市人民政府女埠街道办事处企业信息 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-01—2027-12 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2042 |
| 预期收入(收益)(万元) | 43038.0 | 成本 | 33462 |
| 收入来源 | 本项目收入来源为项目所对应委托运营枇杷种植园收入、委托运营枇杷育苗园收入。 | ||
| 建设内容 | 项目建设内容包括枇杷种植基地及基地配套基础设施。枇杷种植基地流转1500亩园地,包括露天枇杷450亩、智控大棚1000亩、种苗展示基地10亩、枇杷育苗基地40亩;基地配套基础设施包括生产道1.5万米、作业道1.5万米、蓄水池1万立方米、山地轨道5千米、公共照明及绿地、农业生产基地配套基础设施(其中,农机停放区每100亩配置2亩,地面半刚性基础加碎石铺设,机械遮阴设施等,小计30亩,合2万平;林果初步分拣及转运站每10亩配置一处,水泥硬化地面加遮阳顶,每处100平,小计150处;数字化气象观测平台,预安排10处,每处300平,采用架空建筑形式;农业布局标识牌及生产管理制度牌1项;农业废弃物资源循环利用站每25亩设置一处,(枯枝秸秆粉碎站等配套设施,增加林果风味),一处占地500平,小记60处,包含沤肥池施工,加养加水加菌及搅拌设备)、其他配套基础设施(车辆交会避车平台,生态捕虫灯,冷藏气调库等)。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 兰溪市人民政府女埠街道办事处企业信息 |
| 成本/收入 | 77.75% | 会计所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 |
| 覆盖倍数 | 1.07 | 律所 | 浙江泽鉴律师事务所 |
发行明细
截止 2026-06-29 ,该项目共发行3批次,累计发行金额11900.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
2026-06-29 | 第3批次 | 1300.0 | 2.08% | 2026年浙江省专项债券二十二期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2026-03-24 | 第2批次 | 2600.0 | 2.30% | 2026年浙江省专项债券十二期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2025-07-21 | 第1批次 | 8000.0 | 1.86% | 2025年浙江省专项债券三十六期(其他项目收益专项债) | 0.0 |
还本付息
| 发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-06-30 | 付息日 | 12月30日 6月30日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2026-12-30(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
| 到期日 | 2041-06-30 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 15 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2026年浙江省专项债券二十二期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 26浙江省00031其他项目收益 |
| 债券编码 | 2605755 | 区划 | 浙江省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 18.51 |
| 发行日期 | 2026-06-29 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.08 |
| 发行期数 | 22 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 18.51 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15 |
| 起息日 | 2026-06-30 | 到期日 | 2041-06-30 |
| 付息日 | 12月30日 6月30日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-12-30(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
附件(0)
查看原文


