发送报价
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将焉耆回族自治县北大渠乡人民政府企业信息2026年6月至7月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 6 | 北大渠乡六十户村农副产品加工生产线采购项目 | 采购需求名称:采购孜然加工生产线 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:采购一条孜然加工生产线,主要购置并安装投料斗、提升机、圆筒初清筛、手气动闸门、除铁器、比重机、谷糙分离机、色选机、X光机等设备,铺设除尘风网与压缩空气管道,项目总投资504万元。 需满足的要求:农副产品加工线的建设是农业产业链的延伸,有助于推动六十户村农业从单纯的种植向加工、深加工方向发展,促进农业产业结构调整和升级,提高农业产业的整体效益和竞争力。项目建成后,对外公开承包,有效提高村集体收入。 | 504.000000 | 2026年07月 | |
| 7 | 北大渠乡六十户村残膜回收机采购项目 | 采购需求名称:购买残膜回收打包一体机及配套设备 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:购买残膜回收打包一体机及配套设备1套,项目总投资20万元。项目建成后,对外公开承包,每年承包收益不低于总投资的5%。收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果公益岗位开发,小型公益基础设施建设和预警监测帮扶等。每年根据实际情况,对收益使用分配进行动态调整。项目资产归六十户村村集体所有。 需满足的要求:项目建成后,以公开竞争方式对外承租,每年收益不低于5%,在壮大村集体经济的同时,助力村级小型公益事业发展和预警监测帮扶。 | 20.000000 | 2026年07月 | |
| 8 | 北大渠乡北渠村残膜回收机采购项目 | 采购需求名称:购买残膜回收打包一体机及配套设备 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:购买残膜回收打包一体机及配套设备1套,项目总投资20万元。项目建成后,对外公开承包,每年承包收益不低于总投资的5%。收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果公益岗位开发,小型公益基础设施建设和预警监测帮扶等。每年根据实际情况,对收益使用分配进行动态调整。项目资产归北渠村村集体所有。 需满足的要求:项目建成后,以公开竞争方式对外承租,每年收益不低于5%,在壮大村集体经济的同时,助力村级小型公益事业发展和预警监测帮扶。 | 20.000000 | 2026年07月 | |
| 9 | 北大渠乡六十户村人居环境整治项目 | 采购需求名称:采购公共照明设施 采购需求数量:480盏 采购需求功能或目标:在六十户村居民区安装公共照明设施480盏左右,每盏1800元左右,项目总投资87万元。项目资产归六十户村所有。 需满足的要求:该项目的建设实施,加快农村城镇化建设的步伐,改善农民居住生活条件,提升人居环境质量。 | 87.000000 | 2026年07月 | |
| 10 | 北大渠乡六十户村六组防渗渠建设项目 | 采购需求名称:在六十户村六组新建防渗渠及桥涵闸等配套附属设施 采购需求数量:6.8 采购需求功能或目标:在六十户村六组新建防渗渠6.8公里及桥涵闸等配套附属设施,每公里70万元,项目总投资476万元(包括设计、监理费等费用)。项目资产归六十户村所有。 需满足的要求:项目建成后,可以解决该渠系浪费农田灌溉水较大的问题,进一步节约用水,有效改善用水管理现状,能大幅度减少用水量,降低村民生产成本。 | 476.000000 | 2026年07月 | |
| 11 | 北大渠乡北渠村防渗渠建设项目 | 采购需求名称:在北渠村新建防渗渠及配套桥涵闸等附属设施 采购需求数量:3.3 采购需求功能或目标:在北渠村新建防渗渠3.3公里左右配套桥涵闸等附属设施,预计每公里65万元,项目总投资215万元(包含设计费、监理费等)。项目资产归北渠村所有。 需满足的要求:项目建成后,可以解决该渠系浪费农田灌溉水较大的问题,进一步节约用水,有效改善用水管理现状,能大幅度减少用水量,降低村民生产成本。 | 215.000000 | 2026年07月 | |
| 12 | 北大渠乡北渠村污水处理工程项目 | 采购需求名称:采用微动力模式污水处理 采购需求数量:180 采购需求功能或目标:在北渠村建设农村污水处理项目,采用微动力模式,每套设备2.2万元左右,涉及农户180户。项目总投资396万元(包括设计、监理等费用)。项目资产归北渠村所有。 需满足的要求:有效实施农村改厕和生活污水同步治理,切实做到推广下水道水冲式厕所实现整村推进,户厕全面入室,提高卫生厕所使用效率。 | 396.000000 | 2026年07月 | |
| 13 | 北大渠乡北大渠村道路硬化建设项目 | 采购需求名称:在北大渠村道路硬化及配套附属设施 采购需求数量:10 采购需求功能或目标:在北大渠村道路硬化10公里左右及配套附属设施,预计每公里60万元,项目总投资600万元(包括设计、监理等费用)。项目资产归北大渠村所有。 需满足的要求:项目建成后可有效解决群众出行难问题,加快农村城镇化建设的步伐,改善村民居住环境,提高生活质量。 | 600.000000 | 2026年07月 | |
| 14 | 北大渠乡十号渠村污水治理项目 | 采购需求名称:微动力模式污水治理工程 采购需求数量:357 采购需求功能或目标:在北大渠乡十号渠村实施污水治理工程,采用微动力模式,每套设备2.2万元左右,涉及农户357户,总投资800万元(包括设计、监理等费用)。资产归十号渠村所有。 需满足的要求:有效实施农村改厕和生活污水同步治理,切实做到推广下水道水冲式厕所实现整村推进,户厕全面入室,提高卫生厕所使用效率。 | 800.000000 | 2026年07月 | |
| 15 | 北大渠乡北大渠村蓄水池建设项目(一) | 采购需求名称:新建蓄水池及配套附属设施 采购需求数量:4 采购需求功能或目标:在北大渠村新建蓄水池4座及配套附属设施,其中双系统蓄水池3座,预计每座85万元,单系统蓄水池1座预计每座65万元,主要用于5000亩土地用水,项目总投资320万元(包括设计、监理等费用)。资产归北大渠村所有。 需满足的要求:项目建成后,可以有效改善水资源浪费问题,为扩大种植规模节约成本,资产归村集体所有。 | 320.000000 | 2026年07月 | |
| 16 | 北大渠乡北大渠村蓄水池建设项目(二) | 采购需求名称:新建蓄水池配套附属设施 采购需求数量:4 采购需求功能或目标:在北大渠村四组、五组、六组新建蓄水池4座及配套附属设施,其中:双系统蓄水池1座,预计85万元;单系统蓄水池3座,预计每座65万元。主要用于5100亩土地用水。项目总投资280万元(包括设计、监理等费用),资产归北大渠村所有。 需满足的要求:项目建成后,可以有效改善水资源浪费问题,为扩大种植规模节约成本,资产归村集体所有。 | 280.000000 | 2026年07月 | |
| 17 | 北大渠乡六十户村四组防渗渠建设项目 | 采购需求名称:新建防渗渠及桥涵闸等配套附属设施 采购需求数量:0.811公里 采购需求功能或目标:在六十户村四组新建防渗渠0.811公里左右及桥涵闸等配套附属设施,每公里68万元,项目总投资55万元(包括设计、监理费等费用)。项目资产归六十户村所有。 需满足的要求:项目建成后,能有效改善土地土质,提高土地使用效率,增加农民的经济收入。可有效利用现有的水资源,提高水资源的利用效率,对发展农牧业、实现农业产业化,有着积极的促进作用。 | 55.000000 | 2026年07月 | |
| 18 | 北大渠乡八家户村蓄水池建设项目 | 采购需求名称:新建蓄水池及配套附属设施 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:在八家户村八组、九组新建蓄水池两座,其中单系统蓄水池1座65万元,双系统蓄水池1座85万元,主要用于3400亩土地用水。项目总投资150万元(包括设计、监理等费用),资产归八家户村所有。 需满足的要求:该项目的实施,能有效改善乡村面貌,便于农户出行。项目建成后,对发展农牧业、实现农业产业化,有着积极的促进作用。 | 150.000000 | 2026年07月 | |
| 19 | 北大渠乡十号渠村公共照明设施建设项目 | 采购需求名称:采购安装公共照明设施 采购需求数量:170盏 采购需求功能或目标:在十号渠村安装公共照明设施170盏左右,每盏1800元,项目总投资31万元(包括设计、监理等费用)。资产归十号渠村所有。 需满足的要求:项目建成后可有效解决群众出行难问题,加快农村城镇化建设的步伐,改善村民居住环境,提高生活质量。 | 31.000000 | 2026年07月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。投标服务、标书代写
焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 企业信息
2026年06月30日


