发送报价
| 事项名称: | 建设工程规划核验和建设用地复核验收 | 业务流水号: | 330481251212886744994 |
| 项目名称: | 年新增300万套LED智能办公照明、120万套智慧家居照明、80万套厨电灯具建设项目 | ||
| 收件单位: | 市自然资源和规划局 | 申请单位/申请人: | 浙江瑞普智能照明科技有限公司企业信息 |
| 受理时间: | 2025-12-12 14:39:30 | 当前办理状态: | 办结 | 准予许可 |
附件(0)
查看原文
| 事项名称: | 建设工程规划核验和建设用地复核验收 | 业务流水号: | 330481251212886744994 |
| 项目名称: | 年新增300万套LED智能办公照明、120万套智慧家居照明、80万套厨电灯具建设项目 | ||
| 收件单位: | 市自然资源和规划局 | 申请单位/申请人: | 浙江瑞普智能照明科技有限公司企业信息 |
| 受理时间: | 2025-12-12 14:39:30 | 当前办理状态: | 办结 | 准予许可 |
查看原文
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28
0报价2023-02-28