第九公司-布尔津县2022年口袋公园建设项目-苗木、小品材料采购采购任务
报名截止时间: | 2025-07-28 21:28 | 联系人: | 高磊 | 联系电话: | 15291215006 |
联系邮箱: |
附件2:
招标公告
本招标项目 布尔津县2022年口袋公园建设项目 已具备招标条件,现对绿化苗木、钢筋、小品材料等材料进行公开招标。
1、工程概况:布尔津县2022年口袋公园建设项目总共包含6个公园,分别为滑板公园、恐龙公园、千湖园、上士公园、四时园、迎宾乐园,原公园已不满足布尔津县城人民生活需求,现对以上公园进行新建及翻新,本次招标材料主要用于公园亮化、绿化,公园人文景观搭设
2、工程地点: 布尔津县滑板公园、恐龙公园、千湖园、上士公园、四时园、迎宾乐园 ;
3、招标数量:
3.1拟招标规格数量(适用于物资、机械的采购和租赁):
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质量标准 | 采购时间 |
1 | 鸢尾 | 25株/m2,两年生,密植 | 株 | 300.00 | 合格 | 2025-08-14 |
2 | 二月兰 | 25株/m2,两年生,密植 | 株 | 15325.00 | 合格 | 2025-08-14 |
3 | 夏橡A | 胸径或干径:12CM;株高、冠径:8米以上;冠幅450cm以上 | 株 | 6.00 | 合格 | 2025-08-14 |
4 | 紫丁香 | 胸径或干径:6CM;株高、冠径:2.5米以上;冠幅250cm以上 | 株 | 91.00 | 合格 | 2025-08-14 |
5 | 山杏 | 胸径或干径:8CM;株高、冠径:4米以上;冠幅400cm以上 | 株 | 17.00 | 合格 | 2025-08-14 |
6 | 忍冬 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、 25株/m2 | 株 | 6095.00 | 合格 | 2025-08-14 |
7 | 丁香 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、25株/m2 | 株 | 12623.00 | 合格 | 2025-08-14 |
8 | 蓝花鼠尾草 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、25株/m2 | 株 | 8696.00 | 合格 | 2025-08-14 |
9 | 滨菊 | 高度:70-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、 25株/m2 | 株 | 2550.00 | 合格 | 2025-08-14 |
10 | 油画菊 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、 25株/m2 | 株 | 4794.00 | 合格 | 2025-08-14 |
11 | 芍药 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、 20株/m2 | 株 | 1877.00 | 合格 | 2025-08-14 |
12 | 千屈菜 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、25株/m2 | 株 | 8721.00 | 合格 | 2025-08-14 |
13 | 天竺葵 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、 25株/m2 | 株 | 1071.00 | 合格 | 2025-08-14 |
14 | 蛇鞭菊 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、 25株/m2 | 株 | 2805.00 | 合格 | 2025-08-14 |
15 | 福禄考 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、 25株/m2 | 株 | 5304.00 | 合格 | 2025-08-14 |
16 | 角堇 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、 25株/m2 | 株 | 5049.00 | 合格 | 2025-08-14 |
17 | 大丽花 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、 25株/m2 | 株 | 1836.00 | 合格 | 2025-08-14 |
18 | 红王子锦带 | 36株/m2,两年生,密植 | 株 | 6814.00 | 合格 | 2025-08-14 |
19 | 矮牵牛 | 64株/m2,两年生,密植 | 株 | 9918.00 | 合格 | 2025-08-14 |
20 | 金焰绣线菊 | 36株/m2,密植三年生,4分支以上 | 株 | 12805.00 | 合格 | 2025-08-14 |
21 | 美国石竹 | 36株/m2,两年生,密植 | 株 | 17568.00 | 合格 | 2025-08-14 |
22 | 石竹 | 高度:30-50CM;蓬径:30-55cm;土球:15cm、30株/m2 | 株 | 7435.00 | 合格 | 2025-08-14 |
23 | 八宝景天 | 高度:30-50CM;蓬径:35-40cm;土球:10cm、25株/m2 | 株 | 7369.00 | 合格 | 2025-08-14 |
24 | 山楂 | 胸径或干径:10CM;株高、冠径:6米以上;冠幅500cm以上 | 株 | 21.00 | 合格 | 2025-08-14 |
25 | 复叶槭A | 胸径或干径:12CM;株高、冠径:8米以上;冠幅550cm以上 | 株 | 139.00 | 合格 | 2025-08-14 |
26 | 白桦 | 胸径或干径:8CM;株高、冠径:6.5米以上;冠幅400cm以上 | 株 | 28.00 | 合格 | 2025-08-14 |
27 | 苹果 | 胸径或干径:10CM;株高、冠径:5米以上;冠幅450cm以上 | 株 | 100.00 | 合格 | 2025-08-14 |
28 | 暴马丁香 | 胸径或干径:6CM;株高、冠径:2.5米以上;冠幅250cm以上 | 株 | 59.00 | 合格 | 2025-08-14 |
29 | 李子树 | 地径:8CM;株高、冠径:4米以上;冠幅300cm以上 | 株 | 12.00 | 合格 | 2025-08-14 |
30 | 大叶白蜡A | 胸径或干径:12CM;株高、冠径:6米以上;冠幅500cm以上 | 株 | 83.00 | 合格 | 2025-08-14 |
31 | 樟子松A | 胸径或干径:15CM;株高、冠径:5.5米以上;冠幅400cm以上 | 株 | 28.00 | 合格 | 2025-08-14 |
32 | 樟子松B | 胸径或干径:12CM;株高、冠径:4米以上;冠幅300cm以上 | 株 | 41.00 | 合格 | 2025-08-14 |
33 | 红果海棠 | 胸径或干径:8CM;株高、冠径:6.5米以上;冠幅400cm以上 | 株 | 6.00 | 合格 | 2025-08-14 |
34 | 红宝石海棠 | 胸径或干径:8CM;株高、冠径:6.5米以上;冠幅400cm以上 | 株 | 62.00 | 合格 | 2025-08-14 |
35 | 金叶榆A | 胸径或干径:10CM;株高、冠径:5米以上;冠幅450cm以上 | 株 | 88.00 | 合格 | 2025-08-14 |
36 | 丁香球 | 地径:4-5CM;土球:60-80CM;冠丛高:3-4米;蓬径:320CM以上 | 株 | 112.00 | 合格 | 2025-08-14 |
37 | 榆叶梅 | 胸径或干径6cm:;株高、冠径:1.5m以上;冠幅1.5m以上 | 株 | 20.00 | 合格 | 2025-08-14 |
38 | 重瓣榆叶梅 | 胸径或干径:10CM;株高、冠径:1.5米以上;冠幅1.5m以上 | 株 | 134.00 | 合格 | 2025-08-14 |
39 | 造型榆叶梅 | 胸径或干径:10CM:株高、冠径:2米以上;冠幅1.8m以上 | 株 | 4.00 | 合格 | 2025-08-14 |
40 | 榆叶梅球 | 地径:4-5CM;土球:60-80CM;冠丛高:1.5米以上;蓬径:150CM以上 | 株 | 126.00 | 合格 | 2025-08-14 |
41 | 俄罗斯花楸 | 胸径或干径:6CM;株高、冠径:2.5米以上;冠幅250cm以上 | 株 | 29.00 | 合格 | 2025-08-14 |
42 | 桃叶卫矛 | 胸径或干径:8CM;株高、冠径:5米以上;冠幅400cm以上 | 株 | 72.00 | 合格 | 2025-08-14 |
43 | 低接金叶榆 | 地径:4-5CM;土球:60-80CM;冠丛高:1米;蓬径:200CM以上 | 株 | 99.00 | 合格 | 2025-08-14 |
44 | 山桃 | 胸径或干径:8CM;株高、冠径:4米以上;冠幅400cm以上 | 株 | 34.00 | 合格 | 2025-08-14 |
45 | 云杉 | 地径:10CM;.株高、冠径:4.5米以上;冠幅250cm以上 | 株 | 48.00 | 合格 | 2025-08-14 |
46 | 水蜡球 | 地径: 土球: 冠丛高:1.5以上米;蓬径:1.5M以上 | 株 | 97.00 | 合格 | 2025-08-14 |
47 | 紫叶稠李 | 胸径或干径:10CM;株高、冠径:6米以上;冠幅500cm以上 | 株 | 36.00 | 合格 | 2025-08-14 |
48 | 李子树 | 地径:10CM;株高、冠径:3.5米以上;冠幅250cm以上 | 株 | 19.00 | 合格 | 2025-08-14 |
49 | 欧洲荚蒾A | 地径:8CM;株高、冠径:2.5米以上;冠幅250cm以上 | 株 | 48.00 | 合格 | 2025-08-14 |
50 | 金叶风箱果 | 地径:4-5CM;土球:60-80CM;冠丛高:1.0-1.2m;蓬径:1.0-1.2m | 株 | 63.00 | 合格 | 2025-08-14 |
51 | 珍珠梅 | 冠丛高:1.2-1.5m;蓬径:1.2-1.5m | 株 | 87.00 | 合格 | 2025-08-14 |
52 | 云杉B | 地径:12CM;.株高、冠径4.0米以上;冠幅250cm以上 | 株 | 43.00 | 合格 | 2025-08-14 |
53 | 红叶李 | 地径:8-10CM;株高、冠径:2.5米以上;冠幅200cm以上 | 株 | 42.00 | 合格 | 2025-08-14 |
54 | 云杉A | 地径:15CM;.株高、冠径:5.5米以上;冠幅350cm以上 | 株 | 35.00 | 合格 | 2025-08-14 |
55 | 金叶榆球 | 地径:4-5CM;株高、冠径:1.2米-1.5米;冠幅1.2-1.5米 | 株 | 142.00 | 合格 | 2025-08-14 |
56 | 水蜡球 | 地径: 土球: 冠丛高:1.2-1.5m;蓬径:1.2-1.5m | 株 | 81.00 | 合格 | 2025-08-14 |
57 | 水蜡球 | 地径:4-5CM;土球:60-80CM;冠丛高:1.2米以上;蓬径:120CM以上 | 株 | 102.00 | 合格 | 2025-08-14 |
58 | 云杉 | 胸径或干径:8CM;.株高、冠径:4.5米以上;冠幅250cm以上 | 株 | 10.00 | 合格 | 2025-08-14 |
59 | 五角枫 | 胸径或干径:8CM;株高、冠径:6米以上;冠幅400cm以上 | 株 | 44.00 | 合格 | 2025-08-14 |
60 | 中接金叶榆 | 地径:4-5CM;土球:40CM;冠丛高:1.8米;蓬径:320CM以上 | 株 | 33.00 | 合格 | 2025-08-14 |
61 | 月季 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、25株/m2 | 株 | 11756.00 | 合格 | 2025-08-14 |
62 | 水蜡 | 高度:70-80CM;蓬径:310-350cm;土球:15cm、25株/m2 | 株 | 26699.00 | 合格 | 2025-08-14 |
63 | 水蜡篱 | 高度:≥60CM;冠幅:300~400CM、25株/m2,密植三年生,4分枝以上 | 株 | 10812.00 | 合格 | 2025-08-14 |
64 | 水蜡球 | 地径:4-5CM;土球:60-80CM;冠丛高:1以上米;蓬径:200CM以上 | 株 | 151.00 | 合格 | 2025-08-14 |
65 | 紫叶矮樱 | 高度:60-80CM;蓬径:350-400cm;土球:15cm、25株/m2 | 株 | 40765.00 | 合格 | 2025-08-14 |
66 | 波斯菊 | 高度:60-80CM;蓬径:35-40cm;土球:15cm、30株/m2 | 株 | 11322.00 | 合格 | 2025-08-14 |
67 | 花叶玉簪 | 高度:0.2-0.25m;蓬径:0.2-0.25m;土球:10cm、25株/m2 | 株 | 7592.00 | 合格 | 2025-08-14 |
68 | 密枝红叶李 | 高度:40CM;蓬径:25-30cm;土球:15cm、 36株/m2 | 株 | 13666.00 | 合格 | 2025-08-14 |
69 | 密枝紫叶李 | 高度:≥40CM;冠幅:200~300CM、36株/m2,密植三年生,4分枝以上 | 株 | 15575.00 | 合格 | 2025-08-14 |
70 | 红瑞木篱 | 高度:≥80CM;冠幅:300~400CM、25株/m2,密植三年生,4分枝以上 | 株 | 7471.00 | 合格 | 2025-08-14 |
71 | 沙地柏 | 高度:≥40CM;冠幅:200~300CM、36株/m2,密植三年生,4分枝以上 | 株 | 23721.00 | 合格 | 2025-08-14 |
72 | 大花萱草 | 高度:60-80CM;蓬径:350-400cm;土球:15cm、 25株/m2 | 株 | 23062.00 | 合格 | 2025-08-14 |
73 | 万寿菊 | 高度:30-50CM;蓬径:350-400cm;土球:10cm、64株/m2 | 株 | 12033.00 | 合格 | 2025-08-14 |
74 | 密枝金叶榆 | 高度:60-80CM;蓬径:350-400cm;土球:15cm、25株/m2 | 株 | 22644.00 | 合格 | 2025-08-14 |
75 | 彩虹精神文明宣传栏 | 2mm厚镀锌钢板,外刷氟碳漆。(详见图纸) | 个 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
76 | 小蜜蜂摇摇椅 | 套 | 4.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
77 | 潜水艇摇摇椅 | 套 | 4.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
78 | 花瓣雕塑 | 高度3米左右 | 套 | 2.00 | 合格 | 2025-08-14 |
79 | 风铃小品 | 高5000mm | 套 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
80 | 书架 | 宽:6980mm;高:2920mm;厚:350mm | m2 | 51.00 | 合格 | 2025-08-14 |
81 | 导视牌 | 高:1700mm;低宽:750mm;斜长:1560mm | 个 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
82 | 云朵亭 | 11200/3000mm | 项 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
83 | 长颈鹿秋千坐凳 | 套 | 4.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
84 | 指示牌 | 长:1000mm;高:1700mm | 个 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
85 | 指示牌 | 高:3100mm | 个 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
86 | 指示牌 | 高:5990mm;宽:1000mm | 个 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
87 | 指示牌 | 长:2300mm;宽:600mm;高:1600mm | 个 | 4.00 | 合格 | 2025-08-14 |
88 | 指示牌 | 高:2300mm;宽:600mm;侧宽:300mm | 块 | 2.00 | 合格 | 2025-08-14 |
89 | 雕塑 | 套 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
90 | 成品秋千 | 防腐木 高:3500mm;宽:1980mm | 套 | 4.00 | 合格 | 2025-08-14 |
91 | 不锈钢篦子 | 670*500*50mm | m | 22.00 | 合格 | 2025-08-14 |
92 | 云朵树屋 | 4930/8145mm | 套 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
93 | 恐龙雕塑三 | 3900mm;宽:1300mm;高:2300mm | 套 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
94 | 心形雕塑 | 2179/1953mm | 套 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
95 | 喷泉设备 | 套 | 3.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
96 | 太空秋千 | 防腐木 | 套 | 4.00 | 合格 | 2025-08-14 |
97 | 喷泉设备荷花廊架 | 10900/6100mm | 套 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
98 | 垃圾箱 | 定制图案 | 个 | 24.00 | 合格 | 2025-08-14 |
99 | 塑石蘑菇 | 套 | 3.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
100 | 科普宣传牌 | 长:600mm;宽:300mm;高:800mm | 个 | 4.00 | 合格 | 2025-08-14 |
101 | 导视牌 | 个 | 5.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
102 | 恐龙雕塑二 | 长:7000mm;宽:1000mm;高:2000mm | 套 | 2.00 | 合格 | 2025-08-14 |
103 | 足球场围网 | 立杆高:6m;围网高度:4.150m、D80*5镀锌钢管,外包蓝色PE | m | 132.00 | 合格 | 2025-08-14 |
104 | 异形廊架 | 3000/14800mm | 组 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
105 | 趣味秋千组合架 | 2250/10800mm | 套 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
106 | 恐龙雕塑一 | 长:4300mm;宽:1800mm;高:2800mm | 套 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
107 | 成品秋千 | 防腐木 宽:1320mm;高:2600mm | 套 | 13.00 | 合格 | 2025-08-14 |
108 | 海盗船滑梯 | 长9200MM 宽4200mm 高3400mm | 套 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
109 | 长颈鹿雕塑 | 高:7855mm;宽:4370mm | 个 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
110 | 健身器材 | 套 | 11.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
111 | 成品坐凳 | 不锈钢加塑木材质、尺寸:长:1500mm;宽:600mm;高:450mm | 组 | 22.00 | 合格 | 2025-08-14 |
112 | 成品坐凳 | 长:2935mm;宽600mm;高:450mm、500*200*5mm厚镀锌方管;50*50*5mm厚镀锌方管 | 个 | 56.00 | 合格 | 2025-08-14 |
113 | 异形坐凳面层 | 150*50厚菠萝格防腐木+50*50*3mm厚镀锌钢管 | m2 | 42.00 | 合格 | 2025-08-14 |
114 | 异形坐凳 | 500*30*50mm厚栗色樟子松防腐木+5mm厚镀锌钢管;外刷白色氟碳漆 | m2 | 11.00 | 合格 | 2025-08-14 |
115 | LOGO | 组 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
116 | 不锈钢构筑物 | 组 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
117 | 入口星星拱门架 | 10000mm长 | 组 | 3.00 | 合格 | 2025-08-14 |
118 | 花瓣遮阴架 | 4600/6560mm | 组 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
119 | 抱树灯 | 16W/220V | 套 | 671.00 | 合格 | 2025-08-14 |
120 | 蒲公英灯 | 120W/220V、H=1.5m | 套 | 2.00 | 合格 | 2025-08-14 |
121 | 蒲公英灯 | 45W/220V、H=1.5m | 套 | 5.00 | 合格 | 2025-08-14 |
122 | COB可调角度内嵌筒灯 | 40W | 套 | 183.00 | 合格 | 2025-08-14 |
123 | COB可调角度内嵌筒灯 | 10W | 套 | 92.00 | 合格 | 2025-08-14 |
124 | 草坪灯(驱蚊灯) | 15W/24V | 套 | 94.00 | 合格 | 2025-08-14 |
125 | 草坪灯 | 0.5W/5.5V | 套 | 13.00 | 合格 | 2025-08-14 |
126 | 云朵灯 | 120W/220V、H=1.5m | 套 | 3.00 | 合格 | 2025-08-14 |
127 | 景观灯柱 | 65W/220V | 套 | 2.00 | 合格 | 2025-08-14 |
128 | 景观灯柱(驱蚊灯) | 45W/220V | 套 | 11.00 | 合格 | 2025-08-14 |
129 | 庭院灯 | 70W/220V | 套 | 106.00 | 合格 | 2025-08-14 |
130 | 庭院灯 | 65W/220V | 套 | 46.00 | 合格 | 2025-08-14 |
131 | 射树灯 | 30W/220V | 套 | 253.00 | 合格 | 2025-08-14 |
132 | 射树灯 | 6W/220V | 套 | 80.00 | 合格 | 2025-08-14 |
133 | LED灯带 | 4W 暖白光 | 套 | 130.00 | 合格 | 2025-08-14 |
134 | 灯带 | 暖白色光源5W/m | m | 760.00 | 合格 | 2025-08-14 |
135 | 高杆灯 | (6头)H=15m 每头200W | 套 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
136 | 高杆灯 | (6头)H=15m 每头120W | 套 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
137 | 中杆灯 | (1头)每头300W H=7200mm | 套 | 17.00 | 合格 | 2025-08-14 |
138 | 球场灯 | (2头)每头200W H=8000mm | 套 | 2.00 | 合格 | 2025-08-14 |
139 | PVC塑料管 | DN20 | m | 742.00 | 合格 | 2025-08-14 |
140 | 配电箱 | 500*600*200mm | 台 | 3.00 | 合格 | 2025-08-14 |
141 | 宣传栏 | 高:2600mm;宽:13900mm | 个 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
142 | 宣传栏 | 高:2500mm;宽:6360mm | 个 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
143 | 挂壁式室内机BGJ22 | 风 量(流 量)(m3/h):450;电机功率(KW)0.024(220V);额定冷量(KW):2.2;额定热量(KW):2.5; | 台 | 2.00 | 合格 | 2025-08-14 |
144 | 草坪音响 | 20W/220V | 台 | 74.00 | 合格 | 2025-08-14 |
145 | 室外景观照明配电箱AL2 | :配电箱外壳防护等级IP65;箱体尺寸500*300*150(具体尺寸由厂家提供) | 台 | 8.00 | 合格 | 2025-08-14 |
146 | 多联体空调机室外机 室外机 10P | 电机功率(KW)6.82;额定冷量(KW):28;额定热量(KW):31.5; | 台 | 2.00 | 合格 | 2025-08-14 |
147 | 成品万能支撑器 | 套 | 128.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
148 | 多联体空调机室外机 室外机 8P | 电机功率(KW)5.41;额定冷量(KW):22.4;额定热量(KW):25; | 台 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
149 | 多联体空调机室外机 室外机 4P | 电机功率(KW)3.11;额定冷量(KW):11.2;额定热量(KW):12.5; | 台 | 1.00 | 合格 | 2025-08-14 |
150 | 盘螺 | HRB400EΦ10 | 吨 | 6.49 | 合格 | 2025-08-14 |
151 | 三级螺纹钢 | HRB400EΦ16 | 吨 | 3.41 | 合格 | 2025-08-14 |
152 | 盘螺 | HRB400EΦ8 | 吨 | 2.36 | 合格 | 2025-08-14 |
153 | 三级螺纹钢 | HRB400EΦ12 | 吨 | 69.91 | 合格 | 2025-08-14 |
154 | 盘圆 | HPB300Φ6 | 吨 | 0.63 | 合格 | 2025-08-14 |
155 | 盘圆 | HPB300Φ8 | 吨 | 0.19 | 合格 | 2025-08-14 |
156 | 三级螺纹钢 | HRB400EΦ14 | 吨 | 0.93 | 合格 | 2025-08-14 |
157 | 球阀 | DN63 | 个 | 13.00 | 合格 | 2025-08-14 |
158 | 成品给水阀门箱 | PVC材质;顶部:563*403mm;底部:673*498mm;高度:315mm | 个 | 3.00 | 合格 | 2025-08-14 |
159 | VB-708成品给水阀门箱 | 个 | 84.00 | 合格 | 2025-08-14 | |
160 | 泄水阀门箱(910阀门箱) | PVC材质;顶部:440*330mm;底部:530*400mm;高度:335mm | 个 | 23.00 | 合格 | 2025-08-14 |
161 | 首部过滤系统 | 120目 | 台 | 3.00 | 合格 | 2025-08-14 |
162 | 涌泉灯 | 16W/24V | 套 | 14.00 | 合格 | 2025-08-14 |
163 | 雪花灯 | 10W/220V | 套 | 12.00 | 合格 | 2025-08-14 |
164 | 飞鹿灯 | 10W/220V | 套 | 6.00 | 合格 | 2025-08-14 |
165 | 涌泉灯 | 15W/24V | 套 | 8.00 | 合格 | 2025-08-14 |
166 | 地埋灯 | 15W/220V | 套 | 9.00 | 合格 | 2025-08-14 |
167 | 投影灯 | 40W/220V | 套 | 7.00 | 合格 | 2025-08-14 |
168 | 兔子灯 | 10W/220V | 套 | 8.00 | 合格 | 2025-08-14 |
169 | 松鼠灯 | 10W/220V | 套 | 11.00 | 合格 | 2025-08-14 |
170 | 熊猫灯 | 10W/220V | 套 | 5.00 | 合格 | 2025-08-14 |
171 | 蝴蝶灯 | 12W/220V | 套 | 10.00 | 合格 | 2025-08-14 |
172 | PE管 | PE32 | m | 10001.00 | 合格 | 2025-08-14 |
173 | PE管 | PE40 | m | 2651.00 | 合格 | 2025-08-14 |
174 | BV线 | BV2.5 | m | 4034.00 | 合格 | 2025-08-14 |
175 | BV线 | BV16 | m | 72.00 | 合格 | 2025-08-14 |
备注: 1、以上用量为暂估数量,结算根据实际发生且符合质量要求的数量据实结算。 2、所供应材料必须符合国家相关技术质量、安全、环保及本工程图纸设计要求。 3、本项目计税方式: 一般计税方法 ;请各投标单位在报价表中明确材料所能开具的发票类型及税率。 |
4、投标人资格要求:
4.1投标单位必须在陕建云采电子商务平台注册并通过审核(网址:https://tb.sjyunc.com)。
4.2企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
4.3开户许可证;
4.4近一年度财务报表;
4.5法人委托授权书及被委托人身份证;
4.6资质证书,安全生产许可证(适用于劳务分包招标)
4.7符合 / 资质等级证书、安全生产许可证(适用于专业分包招标)
5、招标文件的获取:
招标文件发放时间为 2025年7月25日10:00 至 2025年8月1日10:00 (国家法定节假日、休息日除外);招标文件发放为陕建云采集采招标平台。
6、投标文件递交截止时间和开标时间:电话另行通知,投标文件应予投标截止日前完成网投。
7、开标地点:陕建云采集采招标平台(投标截止日之后送达或不符合规定的投标文件将被拒绝)。
8、在领取招标文件前,必须缴纳投标保证金 / 元;投标保证金在本次中标通知书发放后一月内无息退还。
投标保证金的形式:现金、转账或电汇 /
开户银行: 新疆布尔津喀纳斯农村商业银行股份有限公司
帐 号: 822010012010124548436
收款单位: 陕西华山路桥集团有限公司第九公司
转账事由: RW-WZ-202507-001180 (集采招标编号)投标保证金
注:以现金或支票形式递交的投标保证金必须由投标人基本账户转出。
9、本工程为材料招标,我公司不接受以联合体投标的形式。
10、 联系方式: 招标人:陕西华山路桥集团有限公司第九公司
地址:新疆阿勒泰地区布尔津县友谊峰路天筑茗苑小区信用社综合楼二层三号办公室
联系人:高磊
联系电话:15291215006
陕西华山路桥集团有限公司第九公司
布尔津县2022年口袋公园建设项目项目经理部
2025年7月16日