发送报价
基础信息
项目统一名称 | 福州市双龙新居保障性住房项目 | ||
总投资(万元) | 24189.19 | 区划 | 福建省 |
地市 | 福州市 | 区县 | 福州市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 10189.19 | 项目领域 | 保障性安居工程 |
申请专项债总额(万元) | 12500.0 | 项目业主 | 福州市安居工程建设有限公司企业信息 |
其他债务融资(万元) | 1500.0 | 建设期 | 2024—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2033 |
预期收入(收益)(万元) | 21216.0 | 成本 | 7887 |
收入来源 | 主要包括债券存续期内的自行车、电瓶车使用收费收入、停车场收入、充电桩收入以及广告收入等。 | ||
建设内容 | 项目新建用地13337.34平方米,拟新建总建筑面积51227.69平方米,包括住宅45080.69平方米,配套服务及设备用房面积1600平方米,地下室面积4347平方米,架空层建筑面积200平方米。预计建设停车位138个,包括地上停车位14个,地下停车位124个。主要建设内容包括:新建建(构)筑的主体土建工程,以及室外综合管网、道路、广场、绿化景观、照明等配套设施工程。主要建筑物面积:51227.69平方米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 市场化融资 | 主管部门 | 福州新区管理委员会 |
成本/收入 | 37.17% | 会计所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.33 | 律所 | 福建闽众律师事务所 |
发行明细
截止 2025-07-15 ,该项目共发行2批次,累计发行金额6040.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
2025-07-15 | 第2批次 | 1000.0 | 1.75% | 2025年福建省专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-06 | 第1批次 | 5040.0 | 2.03% | 2024年福建省专项债券十二期(高质量发展专项债) | 0.0 |
还本付息
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-16 | 付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2035-07-16 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2025年福建省专项债券十七期(普通专项债) | 债券简称 | 25福建省00031普通 |
债券编码 | 2505672 | 区划 | 福建省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 12.385 |
发行日期 | 2025-07-15 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.75 |
发行期数 | 17 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 12.385 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-07-16 | 到期日 | 2035-07-16 |
付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |
附件(0)
查看原文