一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 1001 | 动力配电箱 | XL-20;IP55 | 台 | 1 | 高塔装置照明配电箱 | |||||
| 2 | 1002 | 普通照明配电箱 | XL-20;IP55 | 台 | 7 | 高塔装置照明配电箱 | |||||
| 3 | 1003 | 双电源配电箱 | XL-20;IP55 | 台 | 3 | 高塔装置照明配电箱 | |||||
| 4 | 1004 | 应急照明配电箱 | 输入AC220V,输出≤DC36V 0.3KW,IP30 | 台 | 1 | 高塔装置照明配电箱 | |||||
| 5 | 1005 | 应急照明配电箱 | 输入AC220V,输出≤DC36V 0.6KW,IP30 | 台 | 1 | 高塔装置照明配电箱 | |||||
| 6 | 1006 | 卷帘门控制箱 | 设备配套IP55 | 台 | 8 | 高塔装置照明配电箱 | |||||
| 7 | 1007 | 明装防腐照明箱 | XL-20 | 台 | 1 | 消防泵房照明配电箱 | |||||
| 8 | 1008 | A型应急照明配电箱 | 输入AC220V,输出≤DC36V 0.3KW,IP65 | 台 | 1 | 消防泵房照明配电箱 | |||||
| 9 | 1009 | 双电源配电箱 | XL-20 | 台 | 2 | 变配电室照明配电箱 | |||||
| 10 | 1010 | 普通照明配电箱 | XL-20 | 台 | 1 | 变配电室照明配电箱 | |||||
| 11 | 1011 | A型应急照明配电箱 | 输入AC220V,输出≤DC36V 0.3KW,IP30 | 台 | 1 | 变配电室照明配电箱 | |||||
| 12 | 1012 | 普通照明箱 | XL-20 IP55 | 台 | 1 | 丙类仓库照明配电箱 | |||||
| 13 | 1013 | A型应急照明配电箱 | 输入AC220V,输出≤DC36V 0.3KW,IP65 | 台 | 1 | 丙类仓库照明配电箱 | |||||
| 14 | 1014 | 普通照明箱 | XL-20 | 台 | 1 | 原料库照明配电箱 | |||||
| 15 | 1015 | 双电源配电箱 | XL-20 | 台 | 2 | 控制室照明配电箱 | |||||
| 16 | 1016 | 普通照明配电箱 | XL-20 | 台 | 1 | 控制室照明配电箱 | |||||
| 17 | 1017 | A型应急照明配电箱 | 输入AC220V,输出≤DC36V 0.3KW,IP30 | 台 | 1 | 控制室照明配电箱 | |||||
| 18 | 1018 | 普通照明配电箱 | XL-20 | 台 | 1 | 门卫一照明配电箱 | |||||
| 19 | 1019 | 普通照明配电箱 | XL-20 | 台 | 1 | 门卫二照明配电箱 | |||||
| 20 | 1020 | 普通照明配电箱 | XL-20 IP55 | 台 | 1 | 综合罐区照明配电箱 | |||||
| 21 | 1021 | 普通照明配电箱 | XL-20 IP55 | 台 | 1 | 氯化钙车间照明配电箱 | |||||
| 22 | 1022 | 事故风机配电箱 | XL-20 IP55 | 台 | 1 | 氯化钙车间照明配电箱 | |||||
| 23 | 1023 | 普通照明配电箱 | XL-20 IP55 | 台 | 3 | 硫酸钾车间照明配电箱 | |||||
| 24 | 1024 | 事故风机配电箱 | XL-20 IP55 | 台 | 1 | 硫酸钾车间照明配电箱 | |||||
| 25 | 1025 | 预留仪表配电箱 | XL-20 | 台 | 1 | 硫酸钾车间照明配电箱 | |||||
| 26 | 1026 | A型应急照明集中电源箱 | 输入AC220V,输出≤DC36V 0.6KW,IP30 | 台 | 1 | 硫酸钾车间照明配电箱 | |||||
| 27 | 1027 | 应急照明控制器 | AC220V 50Hz供给,备用应急不小于180Min | 台 | 1 | 控制室 | 3200点位/立式安装/消防证书 | ||||
| 28 | 1028 | LED三防泛光灯 | 220V;150 W;IP55 | 套 | 167 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | 靠墙柱安装 | ||||
| 29 | 1029 | LED三防泛光灯 | 220V;40 W;IP55 | 套 | 104 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | 靠墙柱安装 | ||||
| 30 | 1030 | LED 三防低顶灯 | 220V;10 W;IP55 | 套 | 76 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | 吸顶安装 | ||||
| 31 | 1031 | LED 三防低压灯 | 36V;40W;IP55 | 套 | 16 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | 靠墙安装 | ||||
| 32 | 1032 | LED自带电源双管荧光灯 | LED;2*28W;应急时间不小于60min | 套 | 17 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | 吸顶安装 | ||||
| 33 | 1033 | LED自带电源单管荧光灯 | LED;28W;应急时间不小于60min | 套 | 4 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | 吸顶安装 | ||||
| 34 | 1034 | 带声光控延迟开关的LED吸顶灯 | 220V;10W | 套 | 8 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | 吸顶安装 | ||||
| 35 | 1035 | 消防应急双头灯 | ≤DC36V,6W,LED,应急时间不小于90min;IP55 | 套 | 133 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 36 | 1036 | 安全出口标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min;IP55 | 套 | 2 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 37 | 1037 | 疏散出口标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min;IP55 | 套 | 32 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 38 | 1038 | 楼层标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min;IP55 | 套 | 20 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 39 | 1039 | 单面疏散方向标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min IP55 | 套 | 15 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | 右向 | ||||
| 40 | 1040 | 单面疏散方向标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min IP55 | 套 | 30 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | 左向 | ||||
| 41 | 1041 | 单面疏散方向标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min IP55 | 套 | 1 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | 双向 | ||||
| 42 | 1042 | 双面疏散方向指示灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min IP55 | 套 | 2 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 43 | 1043 | 航空障碍灯 | 中光强白色闪光A型灯具IP55 | 套 | 5 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 44 | 1044 | 航空障碍灯 | 中光强白色闪光B型灯具IP55 | 套 | 10 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 45 | 1045 | 总等电位端子箱 | 300×120×200(L×W×H) | 个 | 1 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 46 | 1046 | 局部等电位端子箱 | 190×70×100(L×W×H) | 个 | 3 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 47 | 1047 | 双联单控开关 | 36V 10A IP55 | 个 | 1 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 48 | 1048 | 声光控延迟开关 | 250V 10A IP55 | 个 | 76 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 49 | 1049 | 三联开关 | 250V 10A | 个 | 2 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 50 | 1050 | 单极开关 | 250V 10A IP55 | 个 | 34 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 51 | 1051 | 双联开关 | 250V 10A IP55 | 个 | 3 | 高塔装置厂房及造粒塔内部 | |||||
| 52 | 1052 | 自带电源双管荧光灯 | LED 2*28W 应急时间不小于60min IP55 | 套 | 2 | 消防泵房照明灯具 | |||||
| 53 | 1053 | 安全电压型应急照明灯 | ≤DC36V,3W,LED,应急时间不小于90min IP67 | 套 | 3 | 消防泵房照明灯具 | 靠墙安装 | ||||
| 54 | 1054 | 安全出口标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min IP67 | 套 | 1 | 消防泵房照明灯具 | |||||
| 55 | 1055 | 五眼插座 | 250V 10A IP55 | 个 | 2 | 消防泵房照明灯具 | |||||
| 56 | 1056 | 双联开关 | 250V 10A IP55 | 个 | 1 | 消防泵房照明灯具 | |||||
| 57 | 1057 | 总等电位端子箱 | 300×120×200(L×W×H) | 个 | 1 | 消防泵房照明灯具 | |||||
| 58 | 1058 | 局部等电位端子箱 | 190×70×100(L×W×H) | 个 | 1 | 消防泵房照明灯具 | |||||
| 59 | 1059 | LED 三防吸顶灯 | 220V 15W IP55 | 套 | 4 | 变配电房照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 60 | 1060 | 双管荧光灯 | LED 2*28W | 套 | 4 | 变配电房照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 61 | 1061 | LED自带电源双管荧光灯 | LED 2*28W 应急时间不小于60min | 套 | 21 | 变配电房照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 62 | 1062 | LED自带电源单管荧光灯 | LED,28W,应急时间不小于60min | 套 | 4 | 变配电房照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 63 | 1063 | LED防爆型自带电源单管荧光灯 | 220V 28W ,ExdⅡBT4,应急时间≥30min | 套 | 2 | 变配电房照明灯具 | 壁装 | ||||
| 64 | 1064 | 带声光控延迟开关的LED吸顶灯 | 220V ,10W | 套 | 3 | 变配电房照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 65 | 1065 | 安全电压型应急照明灯 | ≤DC36V,3W,LED,应急时间不小于90min IP55 | 套 | 13 | 变配电房照明灯具 | 靠墙安装 | ||||
| 66 | 1066 | 安全电压型应急照明灯 | ≤DC36V,3W,LED,应急时间不小于90min IP67 | 套 | 8 | 变配电房照明灯具 | 靠墙安装 | ||||
| 67 | 1067 | 安全出口标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min | 套 | 6 | 变配电房照明灯具 | 靠墙安装 | ||||
| 68 | 1068 | 疏散出口标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min | 套 | 2 | 变配电房照明灯具 | 靠墙安装 | ||||
| 69 | 1069 | 楼层标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min | 套 | 2 | 变配电房照明灯具 | 靠墙安装 | ||||
| 70 | 1070 | 单面右向疏散方向标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min | 套 | 2 | 变配电房照明灯具 | |||||
| 71 | 1071 | 单面左向疏散方向标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min | 套 | 1 | 变配电房照明灯具 | |||||
| 72 | 1072 | 双面单向,向前、向后疏散指示灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min | 套 | 2 | 变配电房照明灯具 | |||||
| 73 | 1073 | 总等电位端子箱 | 300×120×200(L×W×H) | 台 | 1 | 变配电房照明灯具 | |||||
| 74 | 1074 | 局部等电位端子箱 | 190×70×100(L×W×H) | 台 | 3 | 变配电房照明灯具 | |||||
| 75 | 1075 | 双联开关 | 250V 10A | 个 | 8 | 变配电房照明灯具 | |||||
| 76 | 1076 | 定时开关 | 250V 10A;IP55 | 个 | 2 | 变配电房照明灯具 | |||||
| 77 | 1077 | 三联开关 | 250V 10A | 个 | 2 | 变配电房照明灯具 | |||||
| 78 | 1078 | 单极开光 | 250V 10A | 个 | 1 | 变配电房照明灯具 | |||||
| 79 | 1079 | 普通五眼插座 | 250V 10A | 个 | 15 | 变配电房照明灯具 | |||||
| 80 | 1080 | 防水五眼插座 | 250V 10A | 个 | 2 | 变配电房照明灯具 | |||||
| 81 | 1081 | LED三防泛光灯 | 220V 150 W IP55 | 套 | 19 | 丙类库照明灯具 | 靠墙柱安装 | ||||
| 82 | 1082 | LED三防泛光灯 | 220V 100W IP55 | 套 | 2 | 丙类库照明灯具 | 靠墙柱安装 | ||||
| 83 | 1083 | 安全电压型应急照明灯 | ≤DC36V,6W,LED,应急时间不小于90min IP67 | 套 | 3 | 丙类库照明灯具 | |||||
| 84 | 1084 | 安全出口标志灯(中型) | ≤DC36V,6W,LED,应急时间不小于90min IP65 | 套 | 6 | 丙类库照明灯具 | |||||
| 85 | 1085 | 安全出口标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min IP65 | 套 | 3 | 丙类库照明灯具 | |||||
| 86 | 1086 | 双面单向,向前、向后疏散指示灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min IP65 | 套 | 3 | 丙类库照明灯具 | |||||
| 87 | 1087 | 总等电位端子箱 | 300×120×200(L×W×H) | 台 | 1 | 丙类库照明灯具 | |||||
| 88 | 1088 | 双极开关 | 250V 10A IP55 | 个 | 1 | 丙类库照明灯具 | |||||
| 89 | 1089 | LED三防泛光灯 | 220V 200 W IP55 | 套 | 26 | 原料库照明灯具 | 靠墙柱安装 | ||||
| 90 | 1090 | 总等电位端子箱 | 300×120×200(L×W×H) | 台 | 1 | 原料库照明灯具 | |||||
| 91 | 1091 | 双管荧光灯 | LED 2*28W 220V | 套 | 12 | 控制室照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 92 | 1092 | LED自带电源双管荧光灯 | LED 2*28W 应急时间不小于60min 220V | 套 | 14 | 控制室照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 93 | 1093 | 安全电压型应急照明灯 | ≤DC36V,3W,LED,应急时间不小于90min IP55 | 套 | 8 | 控制室照明灯具 | 靠柱安装 | ||||
| 94 | 1094 | 安全电压型应急照明灯 | ≤DC36V,3W,LED,应急时间不小于90min IP67 | 套 | 5 | 控制室照明灯具 | 靠柱安装 | ||||
| 95 | 1095 | 安全出口标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min | 套 | 3 | 控制室照明灯具 | 门上安装 | ||||
| 96 | 1096 | 疏散出口标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min | 套 | 2 | 控制室照明灯具 | 门上安装 | ||||
| 97 | 1097 | 单面右向疏散方向标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED,应急时间不小于90min | 套 | 2 | 控制室照明灯具 | |||||
| 98 | 1098 | 总等电位端子箱 | 300×120×200(L×W×H) | 台 | 1 | 控制室照明灯具 | |||||
| 99 | 1099 | 局部等电位端子箱 | 190×70×100(L×W×H) | 台 | 5 | 控制室照明灯具 | |||||
| 100 | 1100 | 双联开关 | 250V 10A | 个 | 3 | 控制室照明灯具 | |||||
| 101 | 1101 | 三联开关 | 250V 10A | 个 | 1 | 控制室照明灯具 | |||||
| 102 | 1102 | 普通五眼插座 | 250V 10A | 个 | 15 | 控制室照明灯具 | |||||
| 103 | 1103 | 防水五眼插座 | 250V 10A | 个 | 2 | 控制室照明灯具 | |||||
| 104 | 1104 | 双管荧光灯 | LED 2*28W 220V | 套 | 2 | 门卫一、门卫二照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 105 | 1105 | 独立式LED太阳能灯(防水型) | 成套供应 | 套 | 2 | 门卫一、门卫二照明灯具 | 采用时控、人体感应等节能措施 | ||||
| 106 | 1106 | 普通五眼插座 | 250V 10A | 个 | 6 | 门卫一、门卫二照明灯具 | |||||
| 107 | 1107 | 安全型带开关空调插座 | 250V 16A | 个 | 2 | 门卫一、门卫二照明灯具 | |||||
| 108 | 1108 | 双联开关 | 250V 10A | 个 | 2 | 门卫一、门卫二照明灯具 | |||||
| 109 | 1109 | 总等电位端子箱 | 300×120×200(L×W×H) | 台 | 2 | 门卫一、门卫二照明灯具 | |||||
| 110 | 1110 | LED三防泛光灯 | 220V 80 W IP55 | 套 | 14 | 综合罐区照明灯具 | 靠墙柱安装 | ||||
| 111 | 1111 | 总等电位端子箱 | 300×120×200(L×W×H) | 台 | 1 | 综合罐区照明灯具 | |||||
| 112 | 1112 | 开关 | 250V 10A IP55 | 个 | 3 | 综合罐区照明灯具 | |||||
| 113 | 1113 | LED三防泛光灯 | 220V 80 W IP55 | 套 | 42 | 氯化钙装置照明灯具 | 靠墙柱安装 | ||||
| 114 | 1114 | LED三防泛光灯 | 220V 10 W IP55 | 套 | 5 | 氯化钙装置照明灯具 | 靠墙柱安装 | ||||
| 115 | 1115 | 广照型LED灯 | 220V 80 W IP55 | 套 | 2 | 氯化钙装置照明灯具 | 屋面下1m吊装 | ||||
| 116 | 1116 | 总等电位端子箱 | 300×120×200(L×W×H) | 台 | 1 | 氯化钙装置照明灯具 | |||||
| 117 | 1117 | 开关 | 250V 10A IP55 | 个 | 3 | 氯化钙装置照明灯具 | |||||
| 118 | 1118 | LED 泛光灯 | 220V 80W IP55 | 套 | 115 | 硫酸钾装置照明灯具 | 靠墙、柱安装 | ||||
| 119 | 1119 | 双管荧光灯 | LED 2*28W | 套 | 30 | 硫酸钾装置照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 120 | 1120 | 单管荧光灯 | LED 28W | 套 | 11 | 硫酸钾装置照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 121 | 1121 | LED自带电源双管荧光灯 | LED 2*28W 应急时间不小于60min | 套 | 21 | 硫酸钾装置照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 122 | 1122 | 应急照明灯 | ≤DC36V,1W,LED 应急时间不小于90min IP67 | 套 | 7 | 硫酸钾装置照明灯具 | |||||
| 123 | 1123 | 应急照明灯 | ≤DC36V,1W,LED 应急时间不小于90min IP65 | 套 | 69 | 硫酸钾装置照明灯具 | |||||
| 124 | 1124 | 带声光控延迟开关的LED吸顶灯 | 220V ,10W | 套 | 10 | 硫酸钾装置照明灯具 | 吸顶安装 | ||||
| 125 | 1125 | 安全出口标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED 应急时间不小于90min IP65 | 套 | 7 | 硫酸钾装置照明灯具 | 靠墙安装 | ||||
| 126 | 1126 | 疏散出口标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED 应急时间不小于90min IP65 | 套 | 12 | 硫酸钾装置照明灯具 | 靠墙安装 | ||||
| 127 | 1127 | 楼层标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED 应急时间不小于90min IP65 | 套 | 5 | 硫酸钾装置照明灯具 | 靠墙安装 | ||||
| 128 | 1128 | 单面右向疏散方向标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED 应急时间不小于90min IP65 | 套 | 26 | 硫酸钾装置照明灯具 | |||||
| 129 | 1129 | 单面左向疏散方向标志灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED 应急时间不小于90min IP65 | 套 | 25 | 硫酸钾装置照明灯具 | |||||
| 130 | 1130 | 单向双面指示灯(中型) | ≤DC36V,1W,LED应急时间不小于90min IP65 | 套 | 2 | 硫酸钾装置照明灯具 | |||||
| 131 | 1131 | 总等电位端子箱 | 300×120×200(L×W×H) | 台 | 1 | 硫酸钾装置照明灯具 | |||||
| 132 | 1132 | 局部等电位端子箱 | 190×70×100(L×W×H) | 台 | 2 | 硫酸钾装置照明灯具 | |||||
| 133 | 1133 | 单极开关 | 250V 10A IP55 | 个 | 4 | 硫酸钾装置照明灯具 | |||||
| 134 | 1134 | 双极开关 | 250V 10A | 个 | 8 | 硫酸钾装置照明灯具 | |||||
| 135 | 1135 | 三极开关 | 250V 10A | 个 | 2 | 硫酸钾装置照明灯具 | |||||
| 136 | 1136 | LED三防泛光灯 | 220V 100 W IP55 | 套 | 42 | 厂区道路照明灯具 | 靠墙柱安装 |
| 物资采购详细要求 | 无 |
二、报名要求
| 交货地址 | 合肥循环经济示范园龙兴大道与长松路交口东南侧(安徽思敬齐环保材料有限公司东侧)。 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13%增值税,一票制 | |
| 物资报价备注 | 可不填写 | |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家 | |
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照,业绩证件 | |
| 业绩要求 | 详细要求见附件照明配电箱及照明灯具采购技术规格书。 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
三、评审规则
评审规则:综合评估法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:2023年11月23日11时30分
2、报价方式:
(1)登录“优质采云采购平台”(https://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后30日内交货(具体以需方通知为准)。 |
| 3 | 付款方式 | 货到现场验收合格,供方开具全额13%增值税专用发票后45日内,需方支付合同总额的90%货款;余10%质保金质保期(一年)满后无质量问题一个月内一次性无息付清。现汇支付。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-0099-555;
七、联系方式
采购单位:中盐安徽红四方肥业股份有限公司企业信息
地址:
联系人:彭道友
联系方式:13856932823
其他联系人:刘工
其他联系方式:15922416392
查看原文


通过认证 
