同花顺(300033)数据中心显示,佛山照明(000541)10月20日获融资买入5289.30万元,占当日买入金额的27.18%,当前融资余额2.68亿元,占流通市值的3.85%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 10月20日 | -219.18万 | 2.68亿 |
| 10月19日 | 28.57万 | 2.70亿 |
| 10月18日 | 2468.48万 | 2.70亿 |
| 10月17日 | 2083.45万 | 2.45亿 |
| 10月16日 | 1147.98万 | 2.25亿 |
融券方面,佛山照明10月20日融券偿还4400.00股,融券卖出3.58万股,按当日收盘价计算,卖出金额23.63万元,占当日流出金额的0.09%;融券余额116.29万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 10月20日 | 15.22万 | 116.29万 |
| 10月19日 | -23.90万 | 101.07万 |
| 10月18日 | 31.45万 | 124.97万 |
| 10月17日 | -31.64万 | 93.52万 |
| 10月16日 | 95.16万 | 125.16万 |
综上,佛山照明当前两融余额2.69亿元,较昨日下滑0.75%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 10月20日 | 2.69亿 | -203.96万 |
| 10月19日 | 2.71亿 | 4.67万 |
| 10月18日 | 2.71亿 | 2499.93万 |
| 10月17日 | 2.46亿 | 2051.81万 |
| 10月16日 | 2.26亿 | 1243.14万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。


通过认证 
