基本内容采购名称: 安装材料2-山西建筑工程集团有限公司企业信息第九工程公司-中北大学兵器教学陈列馆、软件实验 大楼建设 项目 EPC 项目采购采购编号: ZBBH202300005217采购申请编号: CGSQ20230000029452采购单位: 山西建筑工程集团有限公司企业信息所属项目: 中北大学兵器教学陈列馆、软件实 验大楼建设项目EPC总承包报名截止: 2023-09-23 09:00投标截止: 2023-09-23 10:00采购方式: 招标
商机分类:物料类采购类型:物料招标文件:
山西建筑工程集团有限公司企业信息第九工程公司中北兵器陈列馆、软件实验楼项目软件楼安装物资采购招标文件.doc
采购清单:
安装材料2-山西建筑工程集团有限公司企业信息第九工程公司-中北大学兵器教学陈列馆、软件实验 大楼建设 项目 EPC 项目采购
商务条款交易方式: 账期支付支付方式: 银行转账包含税价: 是发票要求: 增值税专用发票投标有效期: 30天报名费: 0元
保证金:0元收货地址:山西省太原市学院路3号附件:
合同模板:山西建筑工程集团有限公司企业信息第二工程公司+侯马市东城小学建设项目-混凝土
供应商资格要求
资格要求:
相关声明
声明:
备注:
联系方式
联系人:冯奇
联系方式:18235173799
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL202300277748 | 散热器 | 600.0 | 合格 | 10746.0 | 片 |
| 2 | DRWL202300277749 | 坐便器 | / | 合格 | 9.0 | 个 |
| 3 | DRWL202300277750 | 马桶扶手 | / | 合格 | 9.0 | 个 |
| 4 | DRWL202300277751 | 安全扶手 | / | 合格 | 9.0 | 个 |
| 5 | DRWL202300277752 | 台下盆 | / | 合格 | 53.0 | 个 |
| 6 | DRWL202300277753 | 感应龙头 | / | 合格 | 53.0 | 个 |
| 7 | DRWL202300277754 | 蹲便器 | / | 合格 | 104.0 | 个 |
| 8 | DRWL202300277755 | 脚踏式延时蹲便器冲洗阀 | / | 合格 | 104.0 | 个 |
| 9 | DRWL202300277756 | 落地小便器 | / | 合格 | 46.0 | 个 |
| 10 | DRWL202300277757 | 小便感应器 | / | 合格 | 46.0 | 个 |
| 11 | DRWL202300277758 | 立柱盆 | / | 合格 | 1.0 | 个 |
| 12 | DRWL202300277759 | 柱盆扶手 | / | 合格 | 1.0 | 个 |
| 13 | DRWL202300277760 | 编织软管 | / | 合格 | 63.0 | 个 |
| 14 | DRWL202300277761 | 干区地漏 | DN50 | 合格 | 16.0 | 个 |
| 15 | DRWL202300277762 | 地拖盆 | / | 合格 | 10.0 | 个 |
| 16 | DRWL202300277763 | 快开普通龙头 | DN20 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 17 | DRWL202300277764 | 快开单冷角阀 | DN20 | 合格 | 54.0 | 个 |
| 18 | DRWL202300277765 | 快开单热角阀 | DN20 | 合格 | 54.0 | 个 |
| 19 | DRWL202300277766 | 翻板式面盆下水器 | / | 合格 | 53.0 | 个 |
| 20 | DRWL202300277767 | 伸缩面盆下水管 | / | 合格 | 53.0 | 个 |
| 21 | DRWL202300277768 | 不锈钢丝编织软管 | / | 合格 | 53.0 | 个 |
| 22 | DRWL202300277769 | 蹲便器密封圈 | φ32mm | 合格 | 104.0 | 个 |
| 23 | DRWL202300277770 | 蹲便器冲水管 | / | 合格 | 104.0 | 个 |
| 24 | DRWL202300277771 | 安全型三极暗装插座 | 10A 五孔 | 合格 | 667.0 | 个 |
| 25 | DRWL202300277772 | 明装安全型三极暗装插座 | 10A 五孔 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 26 | DRWL202300277773 | 空调插座 | 16A | 合格 | 10.0 | 个 |
| 27 | DRWL202300277774 | 双联开关 | 10A | 合格 | 118.0 | 个 |
| 28 | DRWL202300277775 | 单联开关 | 10A | 合格 | 92.0 | 个 |
| 29 | DRWL202300277776 | 三联开关 | 10A | 合格 | 10.0 | 个 |
| 30 | DRWL202300277777 | 四联开关 | 10A | 合格 | 15.0 | 个 |
| 31 | DRWL202300277778 | LED筒灯 | 30w 开孔150mm | 合格 | 1.0 | 个 |
| 32 | DRWL202300277779 | 自带感应灯 | 24w 声光控感应 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 33 | DRWL202300277780 | LED吸顶灯 | 12w 直径260mm | 合格 | 161.0 | 个 |
| 34 | DRWL202300277781 | LED吸顶灯感应 | 10w 直径260mm | 合格 | 36.0 | 个 |
| 35 | DRWL202300277782 | LED平板灯 | 36w | 合格 | 91.0 | 个 |
| 36 | DRWL202300277783 | LED平板灯 | 24w | 合格 | 1.0 | 个 |
| 37 | DRWL202300277784 | T8 感应灯管 | 雷达感应 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 38 | DRWL202300277785 | LED筒灯 | 8w 开孔100mm | 合格 | 1.0 | 个 |
| 39 | DRWL202300277786 | 铝方通灯 | 1200mm*10mm | 合格 | 1.0 | 个 |
| 40 | DRWL202300277787 | 双管荧光灯 | 2*24w 单管T8支架 | 合格 | 1088.0 | 个 |
| 41 | DRWL202300277788 | 双管荧光灯自带替电池 | 2*24w 单管T8支架 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 42 | DRWL202300277789 | 单普荧光灯 | 1*24w 单管T8支架 | 合格 | 65.0 | 个 |
| 43 | DRWL202300277790 | 单管自带蓄电池灯具 | 1*24w T8支架 | 合格 | 21.0 | 个 |
| 44 | DRWL202300277791 | LED灯带 | 9w | 合格 | 1.0 | 个 |
| 45 | DRWL202300277792 | 广照型灯 | 100w | 合格 | 1.0 | 个 |
| 46 | DRWL202300277793 | 三项空调插座 | 440v 25A | 合格 | 98.0 | 个 |
| 47 | DRWL202300277794 | 防水防尘灯 | 22w | 合格 | 63.0 | 个 |
| 48 | DRWL202300277795 | 声光空开关 | 10A | 合格 | 36.0 | 个 |
| 49 | DRWL202300277796 | 应急呼叫按钮 | / | 合格 | 9.0 | 个 |
| 50 | DRWL202300277797 | 扬声器箱 | / | 合格 | 9.0 | 个 |
| 51 | DRWL202300277798 | 断路隔离器 | 10A1p | 合格 | 2.0 | 个 |
| 52 | DRWL202300277799 | 网络插座 | / | 合格 | 613.0 | 个 |
| 53 | DRWL202300277800 | 电话插座 | / | 合格 | 98.0 | 个 |
| 54 | DRWL202300277801 | 槽式桥架 | 400*150 | 合格 | 78.0 | 米 |
| 55 | DRWL202300277802 | 槽式桥架 | 300*100 | 合格 | 912.0 | 米 |
| 56 | DRWL202300277803 | 槽式桥架 | 200*100 | 合格 | 1084.8 | 米 |
| 57 | DRWL202300277804 | 槽式桥架 | 150*100 | 合格 | 141.6 | 米 |
| 58 | DRWL202300277805 | 槽式桥架 | 100*50 | 合格 | 818.4 | 米 |
| 59 | DRWL202300277806 | 槽式桥架 | 50*50 | 合格 | 385.2 | 米 |
| 60 | DRWL202300277807 | 低压配电柜 | AM1 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 61 | DRWL202300277808 | 低压配电柜 | AM2 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 62 | DRWL202300277809 | 低压配电柜 | AM3 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 63 | DRWL202300277810 | 低压配电柜 | AM4 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 64 | DRWL202300277811 | 低压配电柜 | AM5/AM6 | 合格 | 2.0 | 台 |
| 65 | DRWL202300277812 | 低压配电柜 | AM(KT) | 合格 | 2.0 | 台 |
| 66 | DRWL202300277813 | 地下消防电源总配电箱 | AT-DL | 合格 | 1.0 | 台 |
| 67 | DRWL202300277814 | 地下室排烟风机配电箱 | AC-PY | 合格 | 2.0 | 台 |
| 68 | DRWL202300277815 | 屋顶消防排烟风机配电箱 | AT-PY1.2 | 合格 | 2.0 | 台 |
| 69 | DRWL202300277816 | A型应急照明配电箱1KW | ALE-PD0 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 70 | DRWL202300277817 | 排污泵控制箱 | AC-SB | 合格 | 5.0 | 台 |
| 71 | DRWL202300277818 | 生活水泵配电箱 | AP-SHB | 合格 | 1.0 | 台 |
| 72 | DRWL202300277819 | 应急照明配电箱 | ALE | 合格 | 2.0 | 台 |
| 73 | DRWL202300277820 | 挡烟垂壁电源箱 | AT-XF(A/B) | 合格 | 2.0 | 台 |
| 74 | DRWL202300277821 | 机房电梯配电箱 | AP-DT | 合格 | 2.0 | 台 |
| 75 | DRWL202300277822 | 弱电间电源配电箱 | AP-RD | 合格 | 1.0 | 台 |
| 76 | DRWL202300277823 | 地下车库照明配电箱 | AL-CK | 合格 | 1.0 | 台 |
| 77 | DRWL202300277824 | 一层公共照明配电箱 | 1AL-GG | 合格 | 2.0 | 台 |
| 78 | DRWL202300277825 | 公共照明配电箱 | 2~5AL-GG | 合格 | 8.0 | 台 |
| 79 | DRWL202300277826 | 配电箱 | 1AL-SYA/B | 合格 | 2.0 | 台 |
| 80 | DRWL202300277827 | 配电箱 | 2AL-SYA/B | 合格 | 2.0 | 台 |
| 81 | DRWL202300277828 | 配电箱 | 3AL-SYA/B | 合格 | 2.0 | 台 |
| 82 | DRWL202300277829 | 配电箱 | 4/5AL-SYA/B | 合格 | 4.0 | 台 |
| 83 | DRWL202300277830 | 室内配电箱 | 1~5AL-1~18 | 合格 | 68.0 | 台 |
| 84 | DRWL202300277831 | 配电箱 | 1AL-KTA/B | 合格 | 2.0 | 台 |
| 85 | DRWL202300277832 | 配电箱 | 2AL-KTA/B | 合格 | 2.0 | 台 |
| 86 | DRWL202300277833 | 配电箱 | 3AL-KTA/B | 合格 | 2.0 | 台 |
| 87 | DRWL202300277834 | 配电箱 | 4AL-KTA/B | 合格 | 2.0 | 台 |
| 88 | DRWL202300277835 | 配电箱 | 5AL-KTA/B | 合格 | 2.0 | 台 |
| 89 | DRWL202300277836 | 室内空调配电箱 | 1~5AL-1~18(KT) | 合格 | 68.0 | 台 |
| 90 | DRWL202300277837 | 热水器电源配电箱 | 1~5AL-RS | 合格 | 10.0 | 台 |
| 91 | DRWL202300277838 | 充电桩配电箱 | AM-CD | 合格 | 1.0 | 台 |
| 92 | DRWL202300277839 | 地下室补风风机配电箱 | AC-AC-SF1/2 | 合格 | 2.0 | 台 |
| 93 | DRWL202300277840 | 风幕机配电箱 | AP-FM | 合格 | 1.0 | 台 |
| 94 | DRWL202300277841 | 配电箱 | AM-RF | 合格 | 1.0 | 台 |
| 95 | DRWL202300277842 | 配电箱 | AL-RF | 合格 | 1.0 | 台 |
| 96 | DRWL202300277843 | 配电箱 | AT | 合格 | 1.0 | 台 |
| 97 | DRWL202300277844 | 战时风机配电箱 | AC-(RF)FJ2 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 98 | DRWL202300277845 | 战时管道加压泵配电箱 | AC-JYB | 合格 | 1.0 | 台 |
| 99 | DRWL202300277846 | 平战合用排水泵配电箱 | AC-SB(H)1.2.3.4 | 合格 | 4.0 | 台 |
| 100 | DRWL202300277847 | 战时排水泵配电箱 | AC-SB(RF)1.2 | 合格 | 2.0 | 台 |
| 101 | DRWL202300277848 | 战时风机配电箱 | AC-(RF)FJ1 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 102 | DRWL202300277849 | A型应急照明配电箱1KW | ALE-RF | 合格 | 1.0 | 台 |
| 103 | DRWL202300277850 | 电线 | NG-A4*50+1*25 | 合格 | 40.14 | 米 |
| 104 | DRWL202300277851 | 电线 | NG-A5*10 | 合格 | 587.82 | 米 |
| 105 | DRWL202300277852 | 电线 | NG-A5*4 | 合格 | 878.196 | 米 |
| 106 | DRWL202300277853 | 电线 | NG-A5*6 | 合格 | 186.648 | 米 |
| 107 | DRWL202300277854 | 电线 | WDZN-YJY-5*10 | 合格 | 104.568 | 米 |
| 108 | DRWL202300277855 | 电线 | WDZN-YJY-5*4 | 合格 | 670.284 | 米 |
| 109 | DRWL202300277856 | 电线 | WDZ-YJY-3*10 | 合格 | 109.44 | 米 |
| 110 | DRWL202300277857 | 电线 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 合格 | 370.872 | 米 |
| 111 | DRWL202300277858 | 电线 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | 合格 | 479.952 | 米 |
| 112 | DRWL202300277859 | 电线 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | 合格 | 183.012 | 米 |
| 113 | DRWL202300277860 | 电线 | WDZ-YJY-5*10 | 合格 | 175.704 | 米 |
| 114 | DRWL202300277861 | 电线 | WDZ-YJY-5*16 | 合格 | 281.88 | 米 |
| 115 | DRWL202300277862 | 电线 | WDZ-YJY-5*6 | 合格 | 1012.368 | 米 |
| 116 | DRWL202300277863 | 电线 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 合格 | 769.62 | 米 |
| 117 | DRWL202300277864 | 电线 | WDZ-BYJ-10 | 合格 | 20700.24 | 米 |
| 118 | DRWL202300277865 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5 | 合格 | 9267.84 | 米 |
| 119 | DRWL202300277866 | 电线 | WDZ-BYJ-4 | 合格 | 75659.23 | 米 |
| 120 | DRWL202300277867 | 电线 | WDZ-BYJ-6 | 合格 | 30198.0 | 米 |
| 121 | DRWL202300277868 | 电线 | WDZN-BYJ-10 | 合格 | 65520.0 | 米 |
| 122 | DRWL202300277869 | 电线 | WDZN-BYJ-4 | 合格 | 2964.768 | 米 |
| 123 | DRWL202300277870 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5 | 合格 | 59528.16 | 米 |
| 124 | DRWL202300277871 | 焊接钢管 | DN20 | 合格 | 11.5776 | 吨 |
| 125 | DRWL202300277872 | 焊接钢管 | DN25 | 合格 | 0.4752 | 吨 |
| 126 | DRWL202300277873 | 焊接钢管 | DN32 | 合格 | 0.9648 | 吨 |
| 127 | DRWL202300277874 | 焊接钢管 | DN40 | 合格 | 0.4464 | 吨 |
| 128 | DRWL202300277875 | 焊接钢管 | DN50 | 合格 | 0.7056 | 吨 |
| 129 | DRWL202300277876 | 焊接钢管 | DN80 | 合格 | 0.6912 | 吨 |
| 130 | DRWL202300277877 | 焊接钢管 | DN100 | 合格 | 1.5264 | 吨 |
| 131 | DRWL202300277878 | 焊接钢管 | DN150 | 合格 | 2.1888 | 吨 |
| 132 | DRWL202300277879 | 焊接钢管 | DN200 | 合格 | 0.3744 | 吨 |
| 133 | DRWL202300277880 | 镀锌钢管 | DN20 | 合格 | 7.5312 | 吨 |
| 134 | DRWL202300277881 | 镀锌钢管 | DN25 | 合格 | 2.592 | 吨 |
| 135 | DRWL202300277882 | 镀锌钢管 | DN32 | 合格 | 0.3744 | 吨 |
| 136 | DRWL202300277883 | 镀锌钢管 | DN40 | 合格 | 2.4768 | 吨 |
| 137 | DRWL202300277884 | 镀锌钢管 | DN50 | 合格 | 4.392 | 吨 |
| 138 | DRWL202300277885 | 镀锌钢管 | DN65 | 合格 | 4.6224 | 吨 |
| 139 | DRWL202300277886 | 镀锌钢管 | DN80 | 合格 | 4.2048 | 吨 |
| 140 | DRWL202300277887 | 镀锌钢管 | DN100 | 合格 | 9.144 | 吨 |
| 141 | DRWL202300277888 | 镀锌钢管 | DN125 | 合格 | 1.3392 | 吨 |
| 142 | DRWL202300277889 | 镀锌钢管 | DN150 | 合格 | 6.264 | 吨 |
| 143 | DRWL202300277890 | 衬塑镀锌钢管 | DN20 | 合格 | 0.216 | 吨 |
| 144 | DRWL202300277891 | 衬塑镀锌钢管 | DN25 | 合格 | 0.3312 | 吨 |
| 145 | DRWL202300277892 | 衬塑镀锌钢管 | DN32 | 合格 | 0.1008 | 吨 |
| 146 | DRWL202300277893 | 衬塑镀锌钢管 | DN50 | 合格 | 0.2304 | 吨 |
| 147 | DRWL202300277894 | 衬塑镀锌钢管 | DN65 | 合格 | 0.648 | 吨 |
| 148 | DRWL202300277895 | 衬塑镀锌钢管 | DN80 | 合格 | 1.1088 | 吨 |
| 149 | DRWL202300277896 | 衬塑镀锌钢管 | DN100 | 合格 | 0.7632 | 吨 |
| 150 | DRWL202300277897 | 衬塑镀锌钢管 | DN150 | 合格 | 3.384 | 吨 |
| 151 | DRWL202300277898 | 衬塑镀锌钢管 | DN200 | 合格 | 0.7344 | 吨 |
| 152 | DRWL202300277899 | 角钢 | L40*4 | 合格 | 5.76 | 吨 |
| 153 | DRWL202300277900 | 镀锌扁钢 | 未知类型 | 合格 | 0.72 | 吨 |
| 154 | DRWL202300277901 | 槽钢 | [10 | 合格 | 0.288 | 吨 |
| 155 | DRWL202300277902 | 镀锌圆钢 | Φ10 | 合格 | 1.2528 | 吨 |
| 156 | DRWL202300277903 | Pvc线管 | dn20 | 合格 | 10560.96 | 米 |
| 157 | DRWL202300277904 | Pvc线管 | dn25 | 合格 | 565.92 | 米 |
| 158 | DRWL202300277905 | JDG管 | 20.0 | 合格 | 28169.28 | 米 |
| 159 | DRWL202300277906 | JDG管 | 25.0 | 合格 | 2658.24 | 米 |
| 160 | DRWL202300277907 | JDG管 | 32.0 | 合格 | 496.8 | 米 |
| 161 | DRWL202300277908 | JDG管 | 40.0 | 合格 | 568.8 | 米 |
| 162 | DRWL202300277909 | Pvc排水管 | De50 | 合格 | 79.2 | 米 |
| 163 | DRWL202300277910 | Pvc排水管 | De75 | 合格 | 139.68 | 米 |
| 164 | DRWL202300277911 | Pvc排水管 | De100 | 合格 | 439.2 | 米 |
| 165 | DRWL202300277912 | Pvc螺旋管 | De100 | 合格 | 383.04 | 米 |
| 166 | DRWL202300277913 | PPR管 | De20 | 合格 | 100.8 | 米 |
| 167 | DRWL202300277914 | PPR管 | De25 | 合格 | 221.76 | 米 |
| 168 | DRWL202300277915 | PPR管 | De32 | 合格 | 119.52 | 米 |
| 169 | DRWL202300277916 | PPR管 | De40 | 合格 | 462.24 | 米 |
| 170 | DRWL202300277917 | PPR管 | De50 | 合格 | 43.2 | 米 |
| 171 | DRWL202300277918 | PPR管 | De63 | 合格 | 122.4 | 米 |
| 172 | DRWL202300277919 | PPR管 | De75 | 合格 | 57.6 | 米 |
安装材料2-山西建筑工程集团有限公司企业信息第九工程公司-中北大学兵器教学陈列馆、软件实验 大楼建设 项目 EPC 项目采购公告.doc


通过认证 
