深圳市体育中心改造提升工程项目乒羽场地照明及控制系统采购及安装
招标概况
| 项目名称: | 深圳市体育中心改造提升项目 | ||
| 项目编号: | 44030020180147 | ||
| 信息来源: | 市交易中心 | ||
| 来源链接: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac28957204f01895f5b482a05f4 | ||
| 是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 货物采购 |
| 招标项目名称: | 深圳市体育中心改造提升工程项目乒羽场地照明及控制系统采购及安装 | ||
| 标段金额: | 522.372519万元 | ||
| 工程项目编号: | 44030020180147045 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 正常公告 |
| 资质要求: | 无 | ||
| 公告发布开始时间: | 2023年07月18日09:00时 | 公告发布截至时间: | 2023年08月07日18:00时 |
| 公告质疑截止时间: | 2023年07月28日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2023年08月02日17:00时 |
| 招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
| 备注: | 无 | ||
招标人及招标代理
| 建设单位: | 深圳市体育中心运营管理有限公司企业信息 | 经办人: | 杨工 |
| 经办电话: | 0755-83233674 | ||
| 招标代理机构: | 广东粤能工程管理有限公司企业信息 | 经办人: | 陈工 |
| 经办电话: | 0755-83745373 | ||
标段信息
| 标段编号: | 44030020180147045001 | ||
| 标段名称: | 深圳市体育中心改造提升工程项目乒羽场地照明及控制系统采购及安装 | ||
| 递交投标文件截止时间: | 2023年8月7日18时 | ||
| 受理报名开始: | 无 | ||
| 受理报名结束时间: | 无 | ||
| 招标部分估价 | 522.372519万元 | ||
| 本次招标内容: | 本项目招标范围包括但不限于:体育馆乒乓球和羽毛球大型比赛场地照明灯具及控制系统(包括电气、升降装置、吊挂结构等部分)的深化设计、货物采购及安装、维保及大型赛事保障,含三年六次拆装服务。具体详见招标文件、施工图纸、技术要求等。 | ||
| 工程地址: | 深圳市福田区笋岗西路3001号 | ||
| 评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 直接票决 |
| 是否二次竞价 | 否 | ||
| 是否接受联合体投标: | 是 | ||
| 联合体要求: | 1.供应商资格要求:(1)投标人是具有合法经营资格的独立法人机构或合伙制企业或其他组织;(2)投标人必须是所投照明灯具的制造商或照明灯具制造商唯一授权参与本项目投标的代理商,同一品牌只允许一个投标人投标;2.安装资质要求:投标人须具备城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质;或具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质;3.若投标人不具备上述第2条安装资质,投标人可以按下述三种形式之一参与投标:(1)联合体投标,联合体组成家数不超过2家,联合体牵头单位为所投照明灯具的制造商或照明灯具制造商唯一授权参与本项目投标的代理商,联合体中的安装单位需满足招标文件规定的安装资质要求;(2)与满足招标文件规定的安装资质要求的安装单位签订委托协议的方式参与投标,须提供投标人与安装单位针对本项目专门签订的委托协议;(3)承诺中标后按照招标文件规定的安装资质要求确定安装工程承接单位。注:同一品牌(照明灯具)的制造商或代理商同时递交投标文件时,在资格审查阶段,当部分相关单位自愿退出后,只剩1家投标单位时,招标人接受该投标单位投标,否则应拒绝所有相关单位投标。 | ||
| 投标文件递交地点: | / | ||
| 投标保证金: | 无 | ||
| 投标人应具备资质条件 | 无 | ||
| 项目负责人资格 | 详见招标文件。 | ||
| 业绩要求 | 详见招标文件。 | ||
| 其他 | 详见招标文件。 | ||
| 投标申请人需提供的报名材料 | 详见招标文件。 | ||
| 业绩要求所需提供的证明材料 | 详见招标文件。 | ||
招标文件
| 序号 | 文件名 |
|---|---|
| 暂无记录 | |


通过认证 
