评标报告
评标报告标题
深铁前海时代项目5-1号地块泛光照明工程评标报告
招标项目编号 E4403000004039356005 评标开始时间 2023-06-28 03:13:14
标段(包)编号 E4403000004039356005001 评标结束时间 2023-06-28 03:13:14
评标结果 评标结果公示
招标项目编号 标段(包)编号 中标候选人名称 中标候选人代码 中标候选人类别 中标候选人排名 价款形式代码 费率或其它类型报价
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 龙腾照明集团股份有限公司企业信息 91321084726631768F 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市明之辉智慧科技有限公司 91440300748852959M 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 91440300723026554D 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市捷士达实业有限公司 914403002793554735 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市大汉照明集团有限公司 91440300799218122W 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市特光照明有限公司 91440300192332623K 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市高力特实业有限公司 914403001922123308 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市天地照明集团有限公司 914403007271429669 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 中筑天佑科技有限公司 914406000585178540 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市千百辉智能工程有限公司 91440300279543423Y 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市全局照明科技有限公司 914403007261943930 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 914403006785687756 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市启光科技有限公司 91440300793895288X 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市明之辉智慧科技有限公司 91440300748852959M 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市千百辉智能工程有限公司 91440300279543423Y 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市捷士达实业有限公司 914403002793554735 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市全局照明科技有限公司 914403007261943930 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 龙腾照明集团股份有限公司企业信息 91321084726631768F 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市特光照明有限公司 91440300192332623K 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市大汉照明集团有限公司 91440300799218122W 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市高力特实业有限公司 914403001922123308 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市天地照明集团有限公司 914403007271429669 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 91440300723026554D 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 中筑天佑科技有限公司 914406000585178540 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市启光科技有限公司 91440300793895288X 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 914403006785687756 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 914403006785687756 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市特光照明有限公司 91440300192332623K 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市全局照明科技有限公司 914403007261943930 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 91440300723026554D 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市启光科技有限公司 91440300793895288X 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市天地照明集团有限公司 914403007271429669 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市明之辉智慧科技有限公司 91440300748852959M 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市高力特实业有限公司 914403001922123308 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 中筑天佑科技有限公司 914406000585178540 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 龙腾照明集团股份有限公司企业信息 91321084726631768F 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市大汉照明集团有限公司 91440300799218122W 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市捷士达实业有限公司 914403002793554735 法人 0 金额
E4403000004039356005 E4403000004039356005001 深圳市千百辉智能工程有限公司 91440300279543423Y 法人 0 金额


通过认证 
