中铁建大桥局G110(民族东路-G210)节点快速化改造工程施工三标段钢箱梁钢板采购竞谈公告027
发布日期:2023-05-12
中国铁建大桥工程局集团有限公司竞谈采购公告
竞谈编号:TJDQ-XB-JC-2023-027
1.采购条件
G110(民族东路-G210)节点快速化改造工程建设单位(业主)为包头市市政事业发展中心,建设资金来源由地方政府资金。本项目用钢箱梁钢板已具备采购条件,现进行公开竞争性谈判采购,诚邀有兴趣的潜在竞标人参加本次竞争性谈判。
2.项目概况与采购内容
2.1项目概况:G110 包头城区段规划为城市主干路,其位于包头市北部,是串联昆都仑区、青山区、九原区和东河区的重要东西向通道。本次改造的 G110 西起民族东路交叉口以东,东至 G210 交叉口以西,道路红线宽度为 70m。工程起迄桩号为 K0+260~K13+960,改造段长度 为 13.70km
本标段建设范围为:K8+560~K13+960,全长 5400m。包含新建跨线桥 2 座(建华路跨 线桥 K10+160~K10+850,桥梁总长 438m。世纪北路跨线桥 K11+010~K11+780,桥梁总长468m),道路工程、雨水收集工程、道路照明工程、景观工程等。
2.2采购内容: 钢箱梁钢板,包件划分详见竞谈公告附件1。
2.3采购方式:采用国内公开竞争性谈判方式。
3.竞标人资格要求
竞标人资格要求详见附件2。
4.资格审查及评标方法
本次竞标人的资质审查采用资格后审的方式,评标方法采用第一次公开开标,第二次竞谈报价,经评审的最低报价法。
5.竞标文件获取
5.1凡满足本公告规定的竞谈人资格要求并有意参加竞谈者,请于2023年5月12日至2023年5月16日,每日8时至17时(北京时间,下同)。将下列报名资料以压缩文件包形式发送至邮箱crccdqxbjc@163.com(邮件主题格式为:竞谈人单位简称+包件号):
①购买竞谈文件的付款凭证(扫描件)
注:款项应汇入竞谈代理机构中国铁建大桥工程局集团有限公司账户(汇款要求详见公告9.3项)
② 营业执照副本、开户许可证扫描件
③竞谈人法定代表人签发的授权委托书
④法人及其授权代理人身份证复印件
⑤购买竞谈文件申请表和承诺书:签字盖章的扫描件或可编辑的word文档(格式见公告附件3和附件4)
本次竞谈仅发售电子版竞谈文件,发放方式:对上述资料进行审核确认无误后2023年5月16日17时30分将电子版竞谈文件发送至“采购申请表”中提供的电子邮箱。
5.2本次竞谈一包一投。每个包件要求单独编制竞谈响应文件,否则竞谈响应文件将被拒绝。由于其它原因导致采购人停止本次采购,发生的其它费用由竞谈人自行承担。
5.3竞谈文件由中国铁建大桥工程局集团有限公司银川分公司集采中心组织售卖,售价详见竞谈公告附件1,售后不退。
5.4领取购买竞谈文件统一开具收据,竞谈组织单位在开标前发送至竞谈人。
5.5竞谈文件答疑截止时间:竞标人获取竞谈文件后仔细阅读,若有需澄清的问题,必须以书面形式签字盖章后,在2023年5月17日14:00前将扫描件发送采购组织机构电子邮箱,2023年5月17日17:00前通过发布公告平台回复,过时将不受理。
6.竞标文件递交
6.1竞谈响应文件递交的时间为:2023年5月24日8时30分至10时00分,递交竞谈响应文件的截止时间(竞谈截止时间,下同)为2023年5月24日10时00分,递交地点为:内蒙古自治区包头市青山区兴胜镇赛汉路延伸(110 国道-青大公路)桥梁工程项目经理部会议室。请竞谈的法定代表人或其委托代理人届时参加。
6.2二次竞谈报价时间为:2023年5月24日14时至18时,请各竞谈人准时到达内蒙古自治区包头市青山区兴胜镇赛汉路延伸(110 国道-青大公路)桥梁工程项目经理部会议室按时参加。
6.3逾期送达或者未送达指定地点的竞谈响应文件,采购人不予受理。
7.公告发布媒体
本次竞谈采购公告在中国铁建大桥工程局集团有限公司网(http://cr13g.crcc.cn/)和采购与招标网(http://____/)同时发布。
8.现场勘查
本次竞谈不统一组织竞标人勘察工地路况,请各潜在竞标人自行勘察,具体可与采购人联系。
9.联系方式
9.1采购人:中国铁建大桥工程局集团有限公司G110(民族东路-G210)节点快速化改造工程施工三标段项目经理部
地 址:内蒙古自治区包头市青山区兴胜镇
联系人:李玉聪 电话:13997155062
9.2组织机构名称:中国铁建大桥工程局集团有限公司银川分公司集采中心
地址: 宁夏银川市兴庆区中山北街571号
联系人:王丽丽 电话:15809615530
电子邮箱:crccdqxbjc@163.com
邮编:750000
9.3购买竞谈文件和竞谈保证金汇款账户信息:
账户名称:中国铁建大桥工程局集团有限公司
账 号: 9961 0100 1013 0005 3416
开 户 行:交通银行北京西区支行
2023年5月12日
附件1
包件划分一览表
竞谈编号:TJDQ-XB-JC-2023-027 包件号:GXL-01
序号 | 物资 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 文件售价(元) | 竞谈保证金(元) |
1 | 钢箱梁钢板 | Q345qE/Q420qE | 吨 | 2084.308 | 500 | 20000 |
GXL-01明细如下:
建华路
序 号 | 钢板型号 | 规格型号(MM) | 数量 | 单重(T) | 总重(T) | 归属 | ||
厚 | 宽 | 长 | ||||||
1 | Q345qE | 10 | 2560 | 11540 | 1 | 2.319 | 2.319 | 中横梁隔板竖向加劲 |
2 | Q345qE | 10 | 2520 | 11720 | 1 | 2.318 | 2.318 | 中横梁隔板竖向加劲 |
3 | Q345qE | 10 | 2270 | 13000 | 3 | 2.317 | 6.951 | 人孔加劲/检修孔加劲 |
4 | Q345qE | 10 | 3050 | 7240 | 1 | 1.733 | 1.733 | 检修人孔加劲 |
5 | Q345qE | 12 | 1760 | 10480 | 3 | 1.738 | 5.214 | 中支点隔板竖向加劲 |
6 | Q345qE | 12 | 1780 | 8270 | 2 | 1.387 | 2.774 | 横肋加劲 |
7 | Q345qE | 12 | 1960 | 9400 | 2 | 1.736 | 3.472 | 横肋加劲 |
8 | Q345qE | 12 | 1950 | 13690 | 4 | 2.515 | 10.06 | 中横梁隔板 |
9 | Q345qE | 12 | 1970 | 11320 | 3 | 2.101 | 6.303 | 中支点隔板T型部件 |
10 | Q345qE | 12 | 2390 | 14150 | 2 | 3.186 | 6.372 | 中横梁隔板 |
11 | Q345qE | 12 | 2680 | 9610 | 1 | 2.426 | 2.426 | 中横梁隔板 |
12 | Q345qE | 12 | 2710 | 13850 | 3 | 3.536 | 10.608 | 中横梁隔板 |
13 | Q345qE | 12 | 2930 | 13820 | 3 | 3.814 | 11.442 | 中横梁隔板 |
14 | Q345qE | 12 | 3370 | 13770 | 2 | 4.371 | 8.742 | 中横梁隔板 |
15 | Q345qE | 14 | 2050 | 10520 | 21 | 2.37 | 49.77 | 底板/腹板加劲肋 |
16 | Q345qE | 16 | 1900 | 9130 | 6 | 2.179 | 13.074 | 腹板 |
17 | Q345qE | 16 | 1980 | 9680 | 2 | 2.407 | 4.814 | 腹板 |
18 | Q345qE | 16 | 2330 | 11490 | 1 | 3.363 | 3.363 | 中横梁顶板横向连接加劲 |
19 | Q345qE | 16 | 2390 | 10350 | 2 | 3.107 | 6.214 | 中横梁顶/底板横向加劲 |
20 | Q345qE | 16 | 2410 | 11320 | 6 | 3.427 | 20.562 | 腹板竖向加劲 |
21 | Q345qE | 16 | 2460 | 10780 | 1 | 3.331 | 3.331 | 横梁顶/底板加劲/腹板竖肋 |
22 | Q345qE | 16 | 2570 | 10310 | 1 | 3.328 | 3.328 | 横梁顶/底板加劲/腹板竖肋 |
23 | Q345qE | 16 | 2730 | 12070 | 1 | 4.139 | 4.139 | 腹板 |
24 | Q345qE | 16 | 2730 | 15540 | 6 | 5.328 | 31.968 | 腹板 |
25 | Q345qE | 16 | 2770 | 12290 | 4 | 4.276 | 17.104 | 腹板 |
26 | Q345qE | 16 | 2820 | 12230 | 1 | 4.332 | 4.332 | 腹板 |
27 | Q345qE | 16 | 2850 | 15540 | 2 | 5.563 | 11.126 | 腹板 |
28 | Q345qE | 16 | 2910 | 12340 | 2 | 4.51 | 9.02 | 腹板 |
29 | Q345qE | 16 | 3200 | 12960 | 6 | 5.209 | 31.254 | 腹板 |
30 | Q345qE | 16 | 3230 | 12550 | 6 | 5.091 | 30.546 | 腹板 |
31 | Q345qE | 16 | 3310 | 12960 | 2 | 5.388 | 10.776 | 腹板 |
32 | Q345qE | 16 | 3370 | 12590 | 2 | 5.329 | 10.658 | 腹板 |
33 | Q345qE | 18 | 2060 | 10870 | 1 | 3.164 | 3.164 | 腹板竖向加劲 |
34 | Q345qE | 18 | 2060 | 11790 | 3 | 3.432 | 10.296 | 横肋加劲 |
35 | Q345qE | 18 | 2060 | 12250 | 2 | 3.566 | 7.132 | 横肋加劲 |
36 | Q345qE | 20 | 1690 | 9980 | 1 | 2.648 | 2.648 | 底板 |
37 | Q345qE | 20 | 2140 | 12630 | 4 | 4.243 | 16.972 | 底板 |
38 | Q345qE | 20 | 2150 | 15680 | 4 | 5.293 | 21.172 | 底板 |
39 | Q345qE | 20 | 2160 | 11560 | 12 | 3.92 | 47.04 | 腹板 |
40 | Q345qE | 20 | 2180 | 7530 | 1 | 2.577 | 2.577 | 顶板 |
41 | Q345qE | 20 | 2210 | 12060 | 4 | 4.184 | 16.736 | 腹板 |
42 | Q345qE | 20 | 2440 | 12610 | 2 | 4.831 | 9.662 | 支承加劲 |
43 | Q345qE | 20 | 2450 | 12770 | 4 | 4.912 | 19.648 | 顶板 |
44 | Q345qE | 20 | 2450 | 15280 | 4 | 5.877 | 23.508 | 顶板 |
45 | Q345qE | 20 | 2470 | 15680 | 4 | 6.081 | 24.324 | 底板 |
46 | Q345qE | 20 | 2480 | 12630 | 4 | 4.918 | 19.672 | 底板 |
47 | Q345qE | 20 | 2670 | 10830 | 1 | 4.54 | 4.54 | 支承加劲 |
48 | Q345qE | 20 | 2690 | 10720 | 1 | 4.527 | 4.527 | 边支点隔板/支承加劲 |
49 | Q345qE | 20 | 2690 | 12100 | 1 | 5.11 | 5.11 | 边支点隔板/支承加劲 |
50 | Q345qE | 20 | 2770 | 10320 | 5 | 4.488 | 22.44 | 底板加劲肋 |
51 | Q345qE | 25 | 1600 | 7630 | 1 | 2.396 | 2.396 | 顶板 |
52 | Q345qE | 25 | 2480 | 8050 | 1 | 3.918 | 3.918 | 顶板 |
53 | Q345qE | 25 | 2480 | 8730 | 5 | 4.249 | 21.245 | 顶板 |
54 | Q345qE | 25 | 2480 | 12680 | 2 | 6.171 | 12.342 | 顶板 |
55 | Q345qE | 28 | 2050 | 11380 | 2 | 5.128 | 10.256 | 底板 |
56 | Q345qE | 28 | 2090 | 14280 | 2 | 6.56 | 13.12 | 底板 |
57 | Q345qE | 28 | 2480 | 12920 | 2 | 7.043 | 14.086 | 底板 |
58 | Q345qE | 28 | 2480 | 14280 | 3 | 7.784 | 23.352 | 底板 |
59 | Q345qE | 30 | 1600 | 7630 | 1 | 2.875 | 2.875 | 顶板 |
60 | Q345qE | 30 | 1850 | 15040 | 2 | 6.553 | 13.106 | 顶板 |
61 | Q345qE | 30 | 2160 | 13680 | 6 | 6.959 | 41.754 | 中支点隔板 |
62 | Q345qE | 30 | 2130 | 14300 | 1 | 7.173 | 7.173 | 中支点隔板 |


通过认证 
