基本内容采购名称: 配电箱-山西建筑工程集团有限公司企业信息建筑安装工程公司+晋城市城区景忠桥片区棚户区C地块西区回迁安置楼采购招标采购编号: ZBBH202300001658采购申请编号: CGSQ20230000007930采购单位: 山西建筑工程集团有限公司企业信息所属项目: 报名截止: 2023-04-15 00:00投标截止: 2023-04-15 10:00采购方式: 招标
商机分类:物料类/电料采购类型:物料招标文件:
采购清单:
配电箱-山西建筑工程集团有限公司企业信息建筑安装工程公司+晋城市城区景忠桥片区棚户区C地块西区回迁安置楼采购
商务条款交易方式: 直接支付支付方式: 现金包含税价: 是发票要求: 增值税专用发票投标有效期: 3天报名费: 0元
保证金:0元收货地址:山西省晋城市北环路南侧,中山路西侧景忠桥项目附件:
合同模板:安装材料采购合同
供应商资格要求
资格要求:
具备配电箱生产经营资质
相关声明
声明:
备注:
联系方式
联系人:王嘉祺
联系方式:15333520604
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL202300074961 | 配电柜 | ZAL1 | 无 | 4.0 | 台 |
| 2 | DRWL202300074962 | 配电柜 | ZAL2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 3 | DRWL202300074963 | 配电柜 | ZAP1 | 无 | 4.0 | 台 |
| 4 | DRWL202300074964 | 配电柜 | ZAP2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 5 | DRWL202300074965 | 配电柜 | ZAPE1 | 无 | 4.0 | 台 |
| 6 | DRWL202300074966 | 配电柜 | ZAPE2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 7 | DRWL202300074967 | 公共配电箱 | AP1 | 无 | 4.0 | 台 |
| 8 | DRWL202300074968 | 公共配电箱 | AP2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 9 | DRWL202300074969 | 配电箱 | CP1 | 无 | 123.0 | 台 |
| 10 | DRWL202300074970 | 配电箱 | CP2 | 无 | 32.0 | 台 |
| 11 | DRWL202300074971 | 配电箱 | CP3 | 无 | 1.0 | 台 |
| 12 | DRWL202300074972 | 电表箱 | DB1 | 无 | 31.0 | 台 |
| 13 | DRWL202300074973 | 电表箱 | DB2 | 无 | 31.0 | 台 |
| 14 | DRWL202300074974 | 电表箱 | DBX1 | 无 | 182.0 | 台 |
| 15 | DRWL202300074975 | 电表箱 | DBX2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 16 | DRWL202300074976 | 电表箱 | DBX3 | 无 | 1.0 | 台 |
| 17 | DRWL202300074977 | 户内配电箱 | HX1 | 无 | 562.0 | 台 |
| 18 | DRWL202300074978 | 户内配电箱 | HX2 | 无 | 124.0 | 台 |
| 19 | DRWL202300074979 | 电表箱 | ZYW | 无 | 2.0 | 台 |
| 20 | DRWL202300074980 | 配电箱 | WY1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 21 | DRWL202300074981 | 配电箱 | WY2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 22 | DRWL202300074982 | 配电箱 | WY1,2,3,4 | 无 | 8.0 | 台 |
| 23 | DRWL202300074983 | 电表箱 | B1CFAL1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 24 | DRWL202300074984 | 电表箱 | B0CFAL1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 25 | DRWL202300074985 | 电表箱 | B1CFAL1,B1CFAL2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 26 | DRWL202300074986 | 公共照明箱 | ATAG1 | 无 | 4.0 | 台 |
| 27 | DRWL202300074987 | 公共照明箱 | 2,7,14,21,28AG1 | 无 | 15.0 | 台 |
| 28 | DRWL202300074988 | 公共照明箱 | 2,7,14,21,28AG1(2) | 无 | 10.0 | 台 |
| 29 | DRWL202300074989 | 电表箱 | Cc | 无 | 121.0 | 台 |
| 30 | DRWL202300074990 | 公共照明箱 | ATAG2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 31 | DRWL202300074991 | 应急照明箱 | ATAE1 | 无 | 3.0 | 台 |
| 32 | DRWL202300074992 | 应急照明箱 | ATAE1,2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 33 | DRWL202300074993 | 电表箱 | B1CFAL1,B1CFAL2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 34 | DRWL202300074994 | 电梯配电箱 | WATXDT1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 35 | DRWL202300074995 | 电梯配电箱 | WATXDT2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 36 | DRWL202300074996 | 电梯配电箱 | WATXDT1,2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 37 | DRWL202300074997 | 电梯配电箱 | WATXDT1,2,3,4 | 无 | 4.0 | 台 |
| 38 | DRWL202300074998 | 配电箱 | B1XFJ1-1,B1XFJ2-1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 39 | DRWL202300074999 | 配电箱 | B0XFJ1-1,B0XFJ2-1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 40 | DRWL202300075000 | 配电箱 | B1XFJ1-2,B2XFJ2-2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 41 | DRWL202300075001 | 配电箱 | B0XFJ1-2,B0XFJ2-2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 42 | DRWL202300075002 | 配电箱 | B1XFJ1-4,B1XFJ2-4 | 无 | 2.0 | 台 |
| 43 | DRWL202300075003 | 配电箱 | B1XFJ1-3,B1XFJ2-3 | 无 | 2.0 | 台 |
| 44 | DRWL202300075004 | 配电箱 | B0XFJ1-3,B0XFJ2-3 | 无 | 2.0 | 台 |
| 45 | DRWL202300075005 | 潜污泵 | XQWB2,3 | 无 | 10.0 | 台 |
| 46 | DRWL202300075006 | 潜污泵 | XQWB1 | 无 | 5.0 | 台 |
| 47 | DRWL202300075007 | 应急配电箱 | 1YALE1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 48 | DRWL202300075008 | 应急配电箱 | 1YALE1(2) | 无 | 4.0 | 台 |
| 49 | DRWL202300075009 | 配电箱 | B1PFJ1-2,B1PFJ2-2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 50 | DRWL202300075010 | 配电箱 | B1PFJ1-1,B1PFJ2-1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 51 | DRWL202300075011 | 配电箱 | B0PFJ1-1,B0PFJ2-1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 52 | DRWL202300075012 | 住户多媒体箱 | RDX | 无 | 372.0 | 台 |
| 53 | DRWL202300075013 | 公共照明箱 | WMZAL1,2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 54 | DRWL202300075014 | 公共照明箱 | WMZAL1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 55 | DRWL202300075015 | 配电箱 | B1XFJ1-1,B0XFJ1-1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 56 | DRWL202300075016 | 配电箱 | B0XFJ1-2,B1XFJ1-2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 57 | DRWL202300075017 | 配电箱 | B1XFJ1-3,B0XFJ1-3 | 无 | 2.0 | 台 |
| 58 | DRWL202300075018 | 配电箱 | B1XFJ1-4,B0XFJ1-4 | 无 | 2.0 | 台 |
| 59 | DRWL202300075019 | 配电箱 | B1PFJ1-2,B0PFJ1-2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 60 | DRWL202300075020 | 配电箱 | B1PFJ1-1,B0PFJ1-1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 61 | DRWL202300075021 | 应急配电箱 | 00YALE1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 62 | DRWL202300075022 | 应急配电箱 | 2,9,15,17,20,26YALE1 | 无 | 6.0 | 台 |
| 63 | DRWL202300075023 | 库房照明箱 | B1CFAL1,B2CFAL1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 64 | DRWL202300075024 | 住户多媒体箱 | DMX | 无 | 128.0 | 台 |
| 65 | DRWL202300075025 | 配电箱 | B2XFJ1,B1XFJ1 | 无 | 4.0 | 台 |
| 66 | DRWL202300075026 | 配电箱 | B2XFJ2,B1XFJ2 | 无 | 4.0 | 台 |
| 67 | DRWL202300075027 | 配电箱 | B2XFJ3,B1XFJ3 | 无 | 4.0 | 台 |
| 68 | DRWL202300075028 | 配电箱 | B2PFJ1,B1PFJ1 | 无 | 5.0 | 台 |
| 69 | DRWL202300075029 | 配电箱 | B2PFJ2,B1PFJ2 | 无 | 5.0 | 台 |
| 70 | DRWL202300075030 | 应急配电箱 | B1YJ1,2,3 | 无 | 6.0 | 台 |
| 71 | DRWL202300075031 | 配电柜 | B1ZAP1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 72 | DRWL202300075032 | 配电柜 | B1ZAPE1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 73 | DRWL202300075033 | 配电柜 | B1ZAL | 无 | 1.0 | 台 |
| 74 | DRWL202300075034 | 配电柜 | B1ZJX | 无 | 1.0 | 台 |
| 75 | DRWL202300075035 | 配电柜 | B1QWAT | 无 | 1.0 | 台 |
| 76 | DRWL202300075036 | 配电柜 | B1ZALE | 无 | 1.0 | 台 |
| 77 | DRWL202300075037 | 配电柜 | HK1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 78 | DRWL202300075038 | 配电柜 | XSK(消防柜) | 无 | 1.0 | 台 |
| 79 | DRWL202300075039 | 配电柜 | XSK-1(消防柜) | 无 | 1.0 | 台 |
| 80 | DRWL202300075040 | 配电柜 | XSK-2(消防柜) | 无 | 1.0 | 台 |
| 81 | DRWL202300075041 | 配电柜 | XSK-3(消防柜) | 无 | 1.0 | 台 |
| 82 | DRWL202300075042 | 配电柜 | XSK-4(消防柜) | 无 | 1.0 | 台 |
| 83 | DRWL202300075043 | 配电柜 | XSK-5(消防柜) | 无 | 1.0 | 台 |
| 84 | DRWL202300075044 | 配电柜 | HR1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 85 | DRWL202300075045 | 配电箱 | BDS | 无 | 1.0 | 台 |
| 86 | DRWL202300075046 | 配电箱 | RDX | 无 | 1.0 | 台 |
| 87 | DRWL202300075047 | 配电箱 | B1XFJ1-1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 88 | DRWL202300075048 | 配电箱 | B1XFJ1-2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 89 | DRWL202300075049 | 配电箱 | B1XFJ3-1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 90 | DRWL202300075050 | 配电箱 | B1XFJ4-1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 91 | DRWL202300075051 | 配电箱 | B1XFJ4-2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 92 | DRWL202300075052 | 配电箱 | B1XFJ4-3 | 无 | 1.0 | 台 |
| 93 | DRWL202300075053 | 配电箱 | B1XFJ5-1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 94 | DRWL202300075054 | 配电箱 | B1XFJ5-2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 95 | DRWL202300075055 | 配电箱 | YSAP | 无 | 1.0 | 台 |
| 96 | DRWL202300075056 | 配电箱 | B1FJ1,2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 97 | DRWL202300075057 | 配电箱 | B1XFJ7-1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 98 | DRWL202300075058 | 配电箱 | B1AL1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 99 | DRWL202300075059 | 配电箱 | B1AL4 | 无 | 1.0 | 台 |
| 100 | DRWL202300075060 | 配电箱 | B1AL2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 101 | DRWL202300075061 | 配电箱 | B1AL5 | 无 | 1.0 | 台 |
| 102 | DRWL202300075062 | 配电箱 | B1AL6 | 无 | 1.0 | 台 |
| 103 | DRWL202300075063 | 配电箱 | B1ALE1,5,6 | 无 | 3.0 | 台 |
| 104 | DRWL202300075064 | 配电箱 | B1ALE4 | 无 | 20.0 | 台 |
| 105 | DRWL202300075065 | 配电箱 | B1JX1,4,5 | 无 | 3.0 | 台 |
| 106 | DRWL202300075066 | 配电箱 | B1JX6 | 无 | 1.0 | 台 |
| 107 | DRWL202300075067 | 配电箱 | XFAP | 无 | 1.0 | 台 |
| 108 | DRWL202300075068 | 电表箱 | B2CFAL1,B1CFAL1 | 无 | 2.0 | 台 |
| 109 | DRWL202300075069 | 配电柜 | ZSPX | 无 | 1.0 | 台 |
| 110 | DRWL202300075070 | 配电箱 | SPX2,WY | 无 | 3.0 | 台 |
| 111 | DRWL202300075071 | 配电箱 | SPX1 | 无 | 8.0 | 台 |
| 112 | DRWL202300075072 | 配电箱 | SPGM | 无 | 1.0 | 台 |
| 113 | DRWL202300075073 | 住户多媒体箱 | SRDX | 无 | 11.0 | 台 |
| 114 | DRWL202300075074 | 应急配电箱 | SPYJ1,2 | 无 | 2.0 | 台 |
| 115 | DRWL202300075075 | 配电箱 | B1JF | 无 | 1.0 | 台 |
| 116 | DRWL202300075076 | 配电箱 | ZWY | 无 | 3.0 | 台 |
| 117 | DRWL202300075077 | 配电箱 | XHSB | 无 | 5.0 | 台 |
| 118 | DRWL202300075078 | 配电箱 | SWM | 无 | 1.0 | 台 |
| 119 | DRWL202300075079 | 进线柜 | A1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 120 | DRWL202300075080 | 自动补偿柜 | A2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 121 | DRWL202300075081 | 出线柜 | A3 | 无 | 1.0 | 台 |
| 122 | DRWL202300075082 | 出线柜 | A4 | 无 | 1.0 | 台 |
| 123 | DRWL202300075083 | 出线柜 | A5 | 无 | 1.0 | 台 |
| 124 | DRWL202300075084 | 双电源切换柜 | A6 | 无 | 1.0 | 台 |
| 125 | DRWL202300075085 | 出线柜 | A7 | 无 | 1.0 | 台 |
| 126 | DRWL202300075086 | 出线柜 | A8 | 无 | 1.0 | 台 |
| 127 | DRWL202300075087 | 出线柜 | A9 | 无 | 1.0 | 台 |
| 128 | DRWL202300075088 | 出线柜 | A10 | 无 | 1.0 | 台 |
| 129 | DRWL202300075089 | 进线柜 | B1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 130 | DRWL202300075090 | 自动补偿柜 | B2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 131 | DRWL202300075091 | 联络柜 | B3 | 无 | 1.0 | 台 |
| 132 | DRWL202300075092 | 出线柜 | B4 | 无 | 1.0 | 台 |
| 133 | DRWL202300075093 | 出线柜 | B5 | 无 | 1.0 | 台 |
| 134 | DRWL202300075094 | 出线柜 | B6 | 无 | 1.0 | 台 |
| 135 | DRWL202300075095 | 出线柜 | B7 | 无 | 1.0 | 台 |
| 136 | DRWL202300075096 | 进线柜 | C1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 137 | DRWL202300075097 | 自动补偿柜 | C2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 138 | DRWL202300075098 | 出线柜 | C3 | 无 | 1.0 | 台 |
| 139 | DRWL202300075099 | 出线柜 | C4 | 无 | 1.0 | 台 |
| 140 | DRWL202300075100 | 出线柜 | C5 | 无 | 1.0 | 台 |
| 141 | DRWL202300075101 | 双电源切换柜 | C6 | 无 | 1.0 | 台 |
| 142 | DRWL202300075102 | 出线柜 | C7 | 无 | 1.0 | 台 |
| 143 | DRWL202300075103 | 出线柜 | C8 | 无 | 1.0 | 台 |
| 144 | DRWL202300075104 | 进线柜 | D1 | 无 | 1.0 | 台 |
| 145 | DRWL202300075105 | 自动补偿柜 | D2 | 无 | 1.0 | 台 |
| 146 | DRWL202300075106 | 联络柜 | D3 | 无 | 1.0 | 台 |
| 147 | DRWL202300075107 | 出线柜 | D4 | 无 | 1.0 | 台 |
| 148 | DRWL202300075108 | 出线柜 | D5 | 无 | 1.0 | 台 |


通过认证 
