两江新区礼嘉智慧园-创新中心西区一期及配套设施建设项目(A06-6地块项目)泛光照明工程中标候选人公示
(公示期:2026年9月21日至2026年9月23日)
项目标段名称 | 两江新区礼嘉智慧园-创新中心西区一期及配套设施建设项目(A06-6地块项目)泛光照明工程 | ||||
项目编码 | 50000120260708025060101 | 最高限价(或招标控制价) | 27802317.67元 | ||
招标人 | 重庆两江新区产业发展集团有限公司企业信息(项目业主) 重庆两江新区产城融合发展有限公司(代建单位) | 招标人联系电话 | 023-67035136 | ||
招标代理机构 | 四川林锦瑞飞工程管理咨询有限公司企业信息 | 招标代理机构联系电话 | 15328523692 | ||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 工期 | 质量 |
第一名 | 深圳市天地照明集团有限公司企业信息 | 11891895.49 | 11891895.49 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 |
第二名 | 兴能电力建设有限公司 | 12881497.08 | 12881497.08 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 |
第三名 | 成都博尊光艺科技有限公司 | 14505675.78 | 14505675.78 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 |
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 1.中标候选人的资质、投标资格业绩; 第一名:深圳市天地照明集团有限公司企业信息 资质:城市及道路照明工程专业承包一级; 投标资格业绩:详见附表2; 第二名:兴能电力建设有限公司 资质:城市及道路照明工程专业承包一级; 投标资格业绩:详见附表2; 第三名成都博尊光艺科技有限公司 资质:城市及道路照明工程专业承包一级; 投标资格业绩:详见附表2。 2.中标候选人项目负责人及其他管理人员姓名、资格业绩、相关证书名称和编号:详见附表2和3。 3.其他资格能力条件:无。 | ||||
中标候选人评标情况 | 1.评标委员会各成员对中标候选人投标文件技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况:无; 2.中标候选人商务加分业绩:无; 3.中标候选人项目负责人及其他管理人员商务加分相关证书及业绩:无; 4.投标人撤销投标文件或者部分投标被否决导致有效投标人不足三个的竞争性论证情况:无; 5.其他情况:无。 | ||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 1.被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无 2 需要公示的其他内容:无 | ||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆两江新区产业发展集团有限公司企业信息(联系人:黄老师,联系电话:023-67035136)提出异议。 | ||||
监督部门名称及监督电话 | 监督部门:重庆市两江新区发展改革委员会 联系电话:023-63082916/67305380 | ||||
招标人(盖章): 2026年9月21日 | 招标代理机构(盖章): 2026年9月21日 | ||||
注:一、公示内容应当包含: 1.评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况; 2.中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号; 3.被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因; 4.法律法规规章规定的其他内容。 评标委员会成员姓名应当以编码标注的方式替代。 二、评标委员会对中标候选人投标文件的打分情况、中标候选人及其管理人员的业绩(包括资格业绩和商务加分业绩)、中标候选人管理人员的相关证书名称和编号公示信息等内容较多时,可以以汇总表形式(详见附表1、2、3)公示。 三、中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 | |||||
附件1:评标委员会成员对中标候选人的打分情况公示表:无
附表2
中标候选人业绩情况公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 分类 | 类似业绩名称 | 类似业绩评审要求的主要指标情况 | 备注 | |||
竣工(交工)日期 | 建设 规模 | 合同 价格(元) | ...... | |||||
第一中标候选人 | 深圳市天地照明集团有限公司企业信息 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 太原市晋阳湖晋阳里项目(一期)景观亮化工程 | 2021年11月11日 | 太原市晋阳湖晋阳里项目图纸范围内的全部工程,其中C区、I区、P区、0区和广场以及(含沿湖建筑,5个下沉广场)。包括照明工程、缆线管沟工程、园林部分的路灯庭院灯安装、建筑群的灯具安装,建筑景观灯光及艺术光影演绎工程等施工及保修。 | 63870067.68 | / | |
项目负责人资格审查部分业绩 | 太原市晋阳湖晋阳里项目(一期)景观亮化工程 | 2021年11月11日 | 太原市晋阳湖晋阳里项目图纸范围内的全部工程,其中C区、I区、P区、0区和广场以及(含沿湖建筑,5个下沉广场)。包括照明工程、缆线管沟工程、园林部分的路灯庭院灯安装、建筑群的灯具安装,建筑景观灯光及艺术光影演绎工程等施工及保修。 | 63870067.68 | / | |||
第二中标候选人 | 兴能电力建设有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 鱼复工业开发区门户照明亮化项目 | 2021 年 4 月 12日 | 完成鱼复工业开发区门户照明亮化工程施工图范围内的照明亮化工程、智能化控制工程等,包括但不限于施工图范围内的外立面原有灯具拆除、材料 (设备)采购、制作直至安装到位、验收合格后投入正常使用 (含维护期)的全过程中的所有工程内容, 并满足设计效果图的要求。 具体以招标人发布的施工图及工程量清单为准。 | 28896492.32 | / | |
蓝山县城区路灯照明改造项目总承包(EPC) | 2022 年 4 月 26日 | 蓝山大道(2.9km)与东方大道(4.953km)道路照明,涵盖主干道路及辅路、人行道以及交 汇区照明。蓝山县城区照明,包括城区部分建筑、城市景观广场、植栽等景观照明。 | 28919951.4 | / | ||||
项目负责人资格审查部分业绩 | 鱼复工业开发区门户照明亮化项目 | 2021 年 4 月 12日 | 完成鱼复工业开发区门户照明亮化工程施工图范围内的照明亮化工程、智能化控制工程等,包括但不限于施工图范围内的外立面原有灯具拆除、材料 (设备)采购、制作直至安装到位、验收合格后投入正常使用 (含维护期)的全过程中的所有工程内容, 并满足设计效果图的要求。 具体以招标人发布的施工图及工程量清单为准。 | 28896492.32 | / | |||
第三中标候选人 | 成都博尊光艺科技有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 观音桥周边老旧小区配套慢行基础设施工程灯饰亮化工程 | 2026年3月26日 | 观音桥周边老旧小区配套慢行基础设施工程灯饰亮化工程 | 35186000.54 | / | |
项目负责人资格审查部分业绩 | 观音桥周边老旧小区配套慢行基础设施工程灯饰亮化工程 | 2026年3月26日 | 观音桥周边老旧小区配套慢行基础设施工程灯饰亮化工程 | 35186000.54 | / | |||
注:应填写中标候选人在投标文件中所附的所有业绩,有多个人员或业绩的,自行扩展表格。
附表3
项目负责人及其他管理人员执业或职业资格证书情况公示表
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 拟在本项目任职 的管理人员岗位 | 姓名 | 执业或职业资格 | 备注 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 执业或职称专业 | 级别 | 其他 | |||||
第一中标候选人 | 深圳市天地照明集团有限公司企业信息 | 项目经理 | 蒋波 | 注册建造师证 | 粤1342014201412108 | 机电工程 | 一级 | / | / |
安全生产考核合格证书 | 粤建安B(2019)0000593 | / | / | / | / | ||||
项目技术负责人 | 宫政伟 | 职称证 | 202401022020146 | 电气 | 高级工程师 | / | / | ||
第二中标候选人 | 兴能电力建设有限公司 | 项目经理 | 金专 | 注册建造师证 | 湘 1432010201107006 | 机电工程 | 一级 | / | |
安全生产考核合格证书 | 湘建安B(2019)0004746 | / | / | / | / | ||||
项目技术负责人 | 彭文 | 职称证 | A08171000000001286 | 电力系统及其自动化 | 高级工程师 | / | |||
第三中标候选人 | 成都博尊光艺科技有限公司 | 项目经理 | 谢琴 | 注册建造师证 | 川 1512016201830620 | 机电工程 | 一级 | / | |
安全生产考核合格证书 | 川建安B(2018) 3037659 | / | |||||||
项目技术负责人 | 王鹏 | 职称证 | 202541494013 | 照明工程 | 高级工程师 | / | |||
注:1.应填写中标候选人在投标文件中资格审查部分和商务部分中所附项目管理人员所有证书,存在多个人员、多个证书
的,自行扩展表格。
2.按招标文件要求,承诺中标后再配置并书面通知招标人的管理人员可不公示。


通过认证 
