| 项目业主名称 | 南城县城市管理局企业信息 |
|---|---|
| 采购项目名称 | 南城县城市道路照明设施设备更新改造工程(二标段) |
| 是否投资审批项目 | 否 |
| 采购项目编码 | 361021MB1A707982609170852 |
| 项目规模 | 投资额(¥2,630,000元) |
| 服务类型 | 工程监理 |
| 服务时限 | 100 |
| 服务金额 | ¥19500.0 - ¥19900.0 |
| 金额说明 | 重点工程监理费原则上不得超过国家标准的40%;(计费基价按中标价计算,鉴于桥梁等特殊工程及偏远工地 工程等特殊情况,监理费标准可适当调整,但必须报领导小组批 准) |
| 服务内容 | 选取监理 |
| 洽谈时间 | 3(个工作日) |
| 签订合同时间 | 15(个工作日) |
| 合同备案时间 | 5(个工作日) |
| 中介机构要求 | |
| 资质要求 | |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | |
| 选取中介方式 | 邀请直选+竞价 |
| 截止报名时间 | 2026-09-20 14:00:00 |
| 公开选取中介地址 | 线上选取 |
| 公开选取中介时间 | 2026-09-20 14:30:00 |
| 咨询电话 | 南城县城市管理局企业信息 |
| 监督电话 | 南城县城市管理局企业信息 |
| 备注 | |
| 附件下载 | 暂无附件 |
无效项目公示
| 项目业主 | 南城县城市管理局企业信息 |
|---|---|
| 采购项目名称 | 南城县城市道路照明设施设备更新改造工程(二标段) |
| 选取机构中介服务方式 | 邀请直选+竞价 |
| 无效原因 | 该项目的报名机构不足3家,系统自动置为无效项目。 |
| 无效时间 | 2026-09-20 |
| 附件下载 | 无 |


通过认证 
