行唐县新能源汽车充电桩项目施工三标段(二次)中标候选人公示
招标项目名称: 行唐县新能源汽车充电桩项目施工三标段(二次)
招标项目编号: S1301250001000264001
公示名称: 行唐县新能源汽车充电桩项目施工三标段(二次)项目 重新招标中标候选人公示
公示编号: S1301250001000264001001001
公示内容:
| 标段: | 行唐县新能源汽车充电桩项目施工三标段(二次)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他电力生产 | 所属地区: | 河北省石家庄市行唐县 |
| 开标时间: | 2026-07-16 | 开标地点: | 第一开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-07-17 | 公示截止日期: | 2026-07-20 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京建设集团有限公司企业信息 | 20173366.61 | 20173366.61 | 合格 | 365日历天 |
| 2 | 纵揽建设发展有限公司 | 19965421.94 | 19965421.94 | 合格 | 365日历天 |
| 3 | 河北同地信电力工程有限公司 | 19965700.75 | 19965700.75 | 合格 | 365日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京建设集团有限公司企业信息 | 郑杰欢 | 工程师 | 注册建造师 | 冀1132016201618804 |
| 2 | 纵揽建设发展有限公司 | 郭现 | / | 注册建造师 | 冀1142023202300957 |
| 3 | 河北同地信电力工程有限公司 | 王伟红 | 无 | 二级注册建造师 | 冀213232402193 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中京建设集团有限公司企业信息 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 纵揽建设发展有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北同地信电力工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京建设集团有限公司企业信息 | 河北华电衡水饶阳50MW风电项目PC工程总承包 | 华电饶阳县能源有限公司 | 2025-06-14 | 126706700.00元 |
| 2 | 中京建设集团有限公司企业信息 | 绘储科技宁晋200MW/400MWh独立储能电站项目EPC工程总承包 | 河北绘储科技有限公司 | 2025-04-15 | 182654000.00元 |
| 3 | 中京建设集团有限公司企业信息 | 灵寿县全域充电站建设项目(EPC+O)工程总承包(二次) | 灵寿县睿科科技有限公司 | 2025-10-23 | 165246508.00元 |
| 4 | 纵揽建设发展有限公司 | M011项目 | 北京京能建设集团有限公司 | 2026-08-04 | 44009422.75元 |
| 5 | 纵揽建设发展有限公司 | 石太高速改扩建鹿泉段10kV及以下电力迁改工程施工 | 河北石太高速公路开发有限公司 | 2025-10-28 | 15775670.00元 |
| 6 | 纵揽建设发展有限公司 | 唐山市开平区东山片区棚户区改造一期项目给水、热力、电力外网项目 | 唐山鸿泰城房地产开发有限公司 | 2025-09-24 | 22155326.34元 |
| 7 | 纵揽建设发展有限公司 | 黄土丘陵沟整水土保持区(沿黄河带)300MW光伏公园项目35kV架空线路工程标段施工 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 2023-03-28 | 37500196.71 |
| 8 | 河北同地信电力工程有限公司 | 华药北厂区地块项目(住宅)供电工程 | 石家庄市华荣房地产开发有限责任公司 | 2024-11-29 | 20022037.80元 |
| 9 | 河北同地信电力工程有限公司 | 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目电力线路敷设工程 | 保定市国控置地开发有限责任公司 | 2023-07-09 | 28526940元 |
| 10 | 河北同地信电力工程有限公司 | 石家庄正定新区部分道路照明工程高压配电设计施工总承包 | 河北承宏管廊工程有限公司 | 2023-06-30 | 25186700元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京建设集团有限公司企业信息 | 8.71 | 9.60 | 9.50 | 9.80 | 9.80 |
| 2 | 纵揽建设发展有限公司 | 8.71 | 9.45 | 9.50 | 9.80 | 9.50 |
| 3 | 河北同地信电力工程有限公司 | 8.73 | 9.55 | 9.30 | 9.70 | 8.60 |
| 4 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 6.23 | 6.95 | 6.70 | 7.10 | 6.00 |
| 5 | 大秦建设集团有限公司 | 6.23 | 6.90 | 7.00 | 7.20 | 5.90 |
| 6 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 6.23 | 6.80 | 6.70 | 7.10 | 5.60 |
| 7 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 8.73 | 9.45 | 9.30 | 9.60 | 8.50 |
| 8 | 山东中星安装工程有限公司 | 8.73 | 9.35 | 9.30 | 9.50 | 8.20 |
| 9 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 8.73 | 9.60 | 9.20 | 9.70 | 8.70 |
| 10 | 鸿度集团有限公司 | 6.21 | 6.95 | 6.90 | 7.30 | 7.10 |
| 11 | 嗣晟建工有限公司 | 6.23 | 6.90 | 6.60 | 7.20 | 5.90 |
| 12 | 山东德彰建设工程有限公司 | 6.23 | 6.85 | 6.80 | 7.00 | 5.80 |
| 13 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 8.72 | 9.10 | 8.90 | 9.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京建设集团有限公司企业信息 | 29.93 | 34.40 | 33.80 | 33.40 | 37.80 |
| 2 | 纵揽建设发展有限公司 | 29.95 | 34.95 | 32.34 | 33.30 | 36.80 |
| 3 | 河北同地信电力工程有限公司 | 29.93 | 34.70 | 32.84 | 33.20 | 33.80 |
| 4 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 29.94 | 34.80 | 32.75 | 32.80 | 36.50 |
| 5 | 大秦建设集团有限公司 | 29.70 | 34.30 | 30.30 | 29.90 | 31.90 |
| 6 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 29.92 | 34.60 | 30.12 | 30.00 | 32.50 |
| 7 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 29.93 | 34.60 | 32.70 | 32.70 | 34.50 |
| 8 | 山东中星安装工程有限公司 | 29.94 | 34.95 | 30.47 | 31.80 | 34.30 |
| 9 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 29.93 | 34.60 | 32.68 | 33.10 | 33.90 |
| 10 | 鸿度集团有限公司 | 29.94 | 34.45 | 33.79 | 32.80 | 34.20 |
| 11 | 嗣晟建工有限公司 | 29.93 | 34.35 | 30.21 | 31.70 | 34.20 |
| 12 | 山东德彰建设工程有限公司 | 29.70 | 34.80 | 30.62 | 32.00 | 33.60 |
| 13 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 29.95 | 34.65 | 31.31 | 32.90 | 35.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中京建设集团有限公司企业信息 | 49.98 | 93.33 |
| 2 | 纵揽建设发展有限公司 | 49.91 | 92.77 |
| 3 | 河北同地信电力工程有限公司 | 49.91 | 91.98 |
| 4 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 49.94 | 89.90 |
| 5 | 大秦建设集团有限公司 | 49.98 | 87.85 |
| 6 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 49.69 | 87.61 |
| 7 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 49.82 | 91.83 |
| 8 | 山东中星安装工程有限公司 | 49.59 | 90.90 |
| 9 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 49.82 | 91.85 |
| 10 | 鸿度集团有限公司 | 49.80 | 89.73 |
| 11 | 嗣晟建工有限公司 | 49.69 | 88.34 |
| 12 | 山东德彰建设工程有限公司 | 49.79 | 88.47 |
| 13 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 49.92 | 91.60 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出,联系人:薛旸、盖森 联系电话:0311-86958901,书面递至石家庄合作路 68 号河北宏信招标有限公司企业信息 1411 室。
联系方式:
| 招标人: | 行唐县发展和改革局 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司企业信息 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 行唐县 | 地址: | 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: | 王奇峰 | 联系人: | 薛旸 |
| 电话: | 0311-82782018 | 电话: | 0311-86958901 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hxzb201@163.com |
8. 其他公示内容:/


通过认证 
