长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-2026年长春净月高新技术产业开发区农大棚改配套道路工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-2026年长春净月高新技术产业开发区农大棚改配套道路工程 | 项目编号 | CCS20260130FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林远禾建设有限公司企业信息 | 建设地点 | 长春净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | 13278708.62 | |||||||||||||
开标日期 | 2026-03-10 09:00:00.0 | 开标地点 | 211 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 详见本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省中璟建筑工程有限公司企业信息 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2026年4月15日-2026年10月15日(具体工期以签订合同为准) | 12999855.74元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2026年4月15日-2026年10月15日(具体工期以签订合同为准) | 13011798.01元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鼎生工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2026年4月15日-2026年10月15日(具体工期以签订合同为准) | 12973298.31元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-城市及道路照明工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月11日 至 2026年03月16日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林远禾建设有限公司企业信息 | 联系人 | 齐工、王工 | 联系电话 | 0431-84541818 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中惠招标有限责任公司企业信息 | 联系人 | 董中伟、李坤 | 联系电话 | 17390045613 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中璟建筑工程有限公司企业信息 | 两家子镇同发村“千村美丽”建设项目 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2023 年绿园区工程项目工程总承包07 标段 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎生工程有限公司 | 松江河镇污水主干线改造工程(二标段) | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中璟建筑工程有限公司企业信息 | 2025年大安市月亮泡镇王家泡村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目施工 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2023 年绿园区工程项目工程总承包07 标段 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎生工程有限公司 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省中璟建筑工程有限公司企业信息 | 李昕 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222212280653 | |||||||||||||
2 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 吕鹏 | / | 二级建造师 | 吉222171830232 | |||||||||||||
3 | 吉林省鼎生工程有限公司 | 王振存 | / | 二级建造师 | 吉222181933003 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省中璟建筑工程有限公司企业信息 | 银行转账 | 吉林双阳农村商业银行生态广场支行 | 长春市南关区生态大街2077号 | 13364500290 | |||||||||||||
2 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路 101 铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 吉林省鼎生工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路 101 铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中璟建筑工程有限公司企业信息 | 21.8 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 22 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎生工程有限公司 | 22.4 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
附件:


通过认证 
