科创城﹒望月府项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 科创城﹒望月府 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2302-520555-04-01-798839 | 项目批准文件及文号 | 贵州省企业投资项目备案证明2302-520555-04-01-798839 | ||||||
| 招标人名称 | 贵安新区月亮湖建设工程有限公司企业信息 | 统一社会信用代码 | 91520900MAC4MT1B8U | ||||||
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州要素商务管理服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520100662950267L | ||||||
| 招标人联系人 | 唐工 | 联系电话 | 0851-87989435 | ||||||
| 投资估算(万元) | 52828.62 | 资金来源 | 国有自筹 | ||||||
| 项目建设内容 | 总建筑面积 87565.77 平方米;计容面积 53548.77 平方米,其中商品房面积 42664.18 平方米,非住宅面积 10884.59 平方米;不计容面积 34017 平方米。项目洋房 230 套,合院 108 套,共计 338 套(注:地下室单体总建筑面积 21743.68 ㎡ )。科创城﹒望月府大区一期景观工程,主要包含室外土建工程、园林绿化工程(含地下室顶板种植土回填)、园林附属工程、钢结构廊架、主次入口大门装饰(含钢构)、景观照明、景观给水、排水、海绵城市(含中水)、室外管网、雕塑、小品、景观软装及游乐设施等施工内容。(具体详见工程量清单及施工图范围内所示全部内容)。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| 798839036 | 施工 | 2026-04-10 14:15:00 | 贵阳市公共资源交易中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-贵安新区-贵安综合保税区 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 贵阳市贵安新区招标投标管理办公室 | ||||||||
| ★特别说明 | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。 | ||||||||


通过认证 
