| 项目名称 | 项目所在地 | 项目赋码 | 项目分类 | 申报单位名称 | 建设单位名称 | 数据等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年新增300万套LED智能办公照明、120万套智慧家居照明、80万套厨电灯具建设项目 | 嘉兴市 | 2412-330481-04-01-420909 | 房屋建筑工程 | 浙江瑞普智能照明科技有限公司 | 浙江瑞普智能照明科技有限公司 | D |
项目立项基本信息
| 项目名称 | 年新增300万套LED智能办公照明、120万套智慧家居照明、80万套厨电灯具建设项目 | 项目代码 | 2412-330481-04-01-420909 | ||
| 项目编号 | 3304812412310102 | 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目所在省 | 浙江省 |
| 项目所在地市 | 嘉兴市 | 项目所在区县 | 海宁市 | 项目地点 | 袁花镇红新路南侧、联红路东侧 |
| 项目坐标(经度) | 项目坐标(纬度) | 立项文号 | |||
| 立项级别 | 立项批复机关 | 海宁市自然资源和规划局 | 立项批复时间 | 2024-12-24 | |
| 建设单位 | 浙江瑞普智能照明科技有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91330481MA2CY5RN0J | 建设用地规划许可证编号 | |
| 建设工程规划许可证编号 | 工程投资性质 | 资金来源 | |||
| 国有资金出资比例 | 总面积(平方米) | 45670.0 | 总投资(万元) | 11523.6 | |
| 总长度(米) | 建设性质 | 新建 | 建设规模 | ||
| 是否重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 | 计划开工时间 | ||
| 计划竣工时间 | 建筑节能信息 | 超限项目信息 | |||


通过认证 
