基础信息
| 项目统一名称 | 西昌市洪鑫砂石公司固废资源综合利用项目 | ||
| 总投资(万元) | 14439.22 | 区划 | 四川省 |
| 地市 | 凉山彝族自治州 | 区县 | 西昌市 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 3439.22 | 项目领域 | |
| 申请专项债总额(万元) | 5000.0 | 项目业主 | 西昌市洪鑫砂石开发有限责任公司企业信息 |
| 其他债务融资(万元) | 6000.0 | 建设期 | 2025-08—2026-08 |
| 专项债作资本金(万元) | 1000.0 | 运营期 | 2026—2045 |
| 预期收入(收益)(万元) | 20319.0 | 成本 | 32280 |
| 收入来源 | 建筑垃圾再生产品收入 | ||
| 建设内容 | 本项目建设目标是达到年处理120万吨建筑垃圾及80万吨天然砂石,建筑垃圾再生产品10万立方米。建设内容主要包括:后勤业务中心;原料库房;粗加工厂房;深加工厂房;门卫室及大门;道路;给排水设施;电力设施;场地;停车场;围墙;挡土墙等。项目建设规模:后勤业务中心约890平方米;原料库房约3530平方米;粗加工库房约6250平方米;深加工厂房约5260平方米;门卫室及大门约50平方米;道路约7844平方米;场地约4000平方米;场地强电管网约1500米;场地弱电管网约1500米;场地给排水管网约1500米;场地消防给水管网约1500米;道路照明约40盏、化粪池一座、围墙约920米;挡土墙约5560立方米;挖方约96000立方米;填方约41400立方米;边坡挖方约82000立方米;边坡格构约12000平方米。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 市场化融资 | 主管部门 | 西昌市经济信息化和科学技术局 |
| 成本/收入 | 158.87% | 会计所 | 四川华腾联合会计师事务所(普通合伙) |
| 覆盖倍数 | 1.21 | 律所 | 四川展新律师事务所 |
发行明细
截止 2026-01-22 ,该项目共发行1批次,累计发行金额1000.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
2026-01-22 | 第1批次 | 1000.0 | 2.43% | 2026年四川省专项债券五期(普通专项债) | 1000.0 |
还本付息
| 发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-01-23 | 付息日 | 7月23日 1月23日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2026-07-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 168 |
| 到期日 | 2046-01-23 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | 项目情况性质为新建、无立项年度 | ||
基本信息
| 债券名称 | 2026年四川省专项债券五期(普通专项债) | 债券简称 | 26四川省00051普通 |
| 债券编码 | 2605069 | 区划 | 四川省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 89.4227 |
| 发行日期 | 2026-01-22 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.43 |
| 发行期数 | 5 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 89.4227 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2026-01-23 | 到期日 | 2046-01-23 |
| 付息日 | 7月23日 1月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-07-23(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 168 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
附件(0)
查看原文


通过认证 
