基础信息
| 项目统一名称 | 新泉州东站站前广场及市政配套工程 | ||
| 总投资(万元) | 334076.84 | 区划 | 福建省 |
| 地市 | 莆田市 | 区县 | 莆田市本级 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 164351.0 | 项目领域 | 交通基础设施 |
| 申请专项债总额(万元) | 169725.84 | 项目业主 | 泉州台商投资区城市建设发展有限公司企业信息 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020—2022 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2023—2042 |
| 预期收入(收益)(万元) | 1343098.76 | 成本 | 359152 |
| 收入来源 | 商铺出租收入、广告收入、社会车辆停车收入 | ||
| 建设内容 | 建设内容:站前广场西至进展大道、东至福厦高铁客运专线、北至东纬一路、南至滨湖北路。用地面积约11.1万平方米,总建筑面积24.5万平方米,地下三层,地上四层。地上建筑面积69940平方米,地下建筑面积175194平方米。周边市政道路包括站北路(海山大道至海城大道)2.28千米;东纬一路(海山大道至站前大道) 0.47千米;站前大道(滨湖北路至东纬一路) 0.42千米;滨湖北路(海山大道至站前大道) 0.36千米;站前广场上跨站前大道2座人行天桥,面积1000平米;规划二路、东纬支九路、站前一路、东纬二路下穿福厦客专段总长574米。主要建设内容包括站前广场工程、轨道交通预埋工程、匝道桥工程、道路工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、景观照明等。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 |
| 成本/收入 | 26.74% | 会计所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
| 覆盖倍数 | 3.51 | 律所 | 福建合伦律师事务所 |
发行明细
截止 2022-06-14 ,该项目共发行5批次,累计发行金额164351.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
2022-06-14 | 第5批次 | 36010.0 | 3.22% | 2022年福建省专项债券四十二期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2022-02-21 | 第4批次 | 23990.0 | 3.32% | 2022年福建省专项债券二十四期(交通基础设施专项债) | 0.0 | |
2021-09-16 | 第3批次 | 52879.0 | 3.50% | 2021年福建省专项债券二十二期(交通基础设施专项债) | 0.0 | |
2021-06-10 | 第2批次 | 34872.0 | 3.83% | 2021年福建省专项债券七期(交通基础设施专项债) | 0.0 | |
2020-09-16 | 第1批次 | 16600.0 | 3.93% | 2020年福建省专项债券三十八期(交通基础设施专项债) | 0.0 |
还本付息
| 发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2022-06-15 | 付息日 | 12月15日 6月15日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2025-12-15(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 13 |
| 到期日 | 2042-06-15 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 3478.566 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2022年福建省专项债券四十二期(高质量发展专项债) | 债券简称 | 22福建省00081高质量发展 |
| 债券编码 | 2271074 | 区划 | 福建省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 高质量发展 | 发行金额(亿元) | 273.2844 |
| 发行日期 | 2022-06-14 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 3.22 |
| 发行期数 | 42 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 273.2844 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2022-06-15 | 到期日 | 2042-06-15 |
| 付息日 | 12月15日 6月15日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-12-15(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 13 | 上期已付息(亿元) | 4.3999 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 26.3994 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
附件(0)
查看原文


通过认证 
