计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 茂名市智慧文旅生态产业综合开发项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广东华南野生动物园管理有限公司 | 发布时间 | 2025-11-26 |
| 招标人名称 | 广东华南野生动物园管理有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440902MAEGCMAL88 |
| 备注 | |||
| 招标计划附件 | |||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 茂名市智慧文旅生态产业综合开发项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2509-440902-04-01-637246 |
| 招标项目类型 | 农林牧渔 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 1087240000.78 |
| 招标项目建设地点 | 440902 | 招标公告预计发布时间 | 2025-12-27 |
| 招标监督部门 | 茂名市建设工程招标投标办公室 | ||
| 项目概况 | 包括林区内部道路建设123334平方米;林下景观提升461524平方米;景观风貌过渡区植被提升工程24090平方米。停车场建设184668平方米(含6200个泊位);景观照明、室外管网、标志标识、弱电智能化、消防系统等室外工程1028205平方米;岩石平台、巢穴、壕沟、地表垫材等丰容工程638070平方米;基本农田提质升级;水体整治;围墙;变配电系统;外水、外电、外燃气等。项目总建筑面积78252平方米,建筑类型主要包括动植物景观展区及科普教育建筑、服务建筑、游憩建筑、保障设施等智慧文旅生态产业配套建筑。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 茂名市智慧文旅生态产业综合开发项目监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2509-440902-04-01-637246 |
| 招标项目类型 | 农林牧渔 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 16120000.18 |
| 招标项目建设地点 | 440902 | 招标公告预计发布时间 | 2025-12-27 |
| 招标监督部门 | 茂名市建设工程招标投标办公室 | ||
| 项目概况 | 包括林区内部道路建设123334平方米;林下景观提升461524平方米;景观风貌过渡区植被提升工程24090平方米。停车场建设184668平方米(含6200个泊位);景观照明、室外管网、标志标识、弱电智能化、消防系统等室外工程1028205平方米;岩石平台、巢穴、壕沟、地表垫材等丰容工程638070平方米;基本农田提质升级;水体整治;围墙;变配电系统;外水、外电、外燃气等。项目总建筑面积78252平方米,建筑类型主要包括动植物景观展区及科普教育建筑、服务建筑、游憩建筑、保障设施等智慧文旅生态产业配套建筑。 | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 茂名市智慧文旅生态产业综合开发项目全过程造价 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2509-440902-04-01-637246 |
| 招标项目类型 | 农林牧渔 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程造价 | 预估发包价(元) | 7770000.67 |
| 招标项目建设地点 | 440902 | 招标公告预计发布时间 | 2025-12-27 |
| 招标监督部门 | 茂名市建设工程招标投标办公室 | ||
| 项目概况 | 包括林区内部道路建设123334平方米;林下景观提升461524平方米;景观风貌过渡区植被提升工程24090平方米。停车场建设184668平方米(含6200个泊位);景观照明、室外管网、标志标识、弱电智能化、消防系统等室外工程1028205平方米;岩石平台、巢穴、壕沟、地表垫材等丰容工程638070平方米;基本农田提质升级;水体整治;围墙;变配电系统;外水、外电、外燃气等。项目总建筑面积78252平方米,建筑类型主要包括动植物景观展区及科普教育建筑、服务建筑、游憩建筑、保障设施等智慧文旅生态产业配套建筑。 | ||


通过认证 
