基础信息
| 项目统一名称 | 三亚市海棠湾B1片区路网工程 | ||
| 总投资(万元) | 35013.62 | 区划 | 海南省 |
| 地市 | 三亚市 | 区县 | 海棠区 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 33013.62 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额(万元) | 2000.0 | 项目业主 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司企业信息 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2027 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2039 |
| 预期收入(收益)(万元) | 3500.0 | 成本 | 2000 |
| 收入来源 | 出让土地收益 | ||
| 建设内容 | 项目内容:项目拟建设规划道路9条(其中次干道2条,支路7条),桥梁7座,道路总长约9.162千米.建设内容包括道路、交通、桥梁、景观、照明、给排水、电力、电信等工程. | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | 三亚市现代服务业产业园管理委员会 | |
| 成本/收入 | 57.14% | 会计所 | 海口中天华信会计师事务所(普通合伙) |
| 覆盖倍数 | 1.2 | 律所 | 中豪律师事务所 |
发行明细
截止 2025-08-21 ,该项目共发行3批次,累计发行金额3500.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
2025-08-21 | 第3批次 | 1000.0 | 2.36% | 2025年海南省专项债券十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-02-25 | 第2批次 | 500.0 | 2.19% | 2025年海南省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-23 | 第1批次 | 2000.0 | 2.62% | 2024年海南省专项债券九期(普通专项债) | 0.0 |
还本付息
| 发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2025-08-22 | 付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 167 |
| 到期日 | 2045-08-22 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年海南省专项债券十八期(普通专项债) | 债券简称 | 25海南省00021普通 |
| 债券编码 | 2505856 | 区划 | 海南省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 5.49 |
| 发行日期 | 2025-08-21 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.36 |
| 发行期数 | 18 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 5.49 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2025-08-22 | 到期日 | 2045-08-22 |
| 付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 167 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
附件(0)
查看原文


通过认证 
