| 项目名称 | 自习室灯具更换 | 项目编号 | CQCET-Z-20241203-234 |
| 项目编号 | CQCET-Z-20241203-234 | ||
| 公告时间 | 2024/12/03 14:36 | 报价截止时间 | 2024/12/06 14:36 |
| 报价截止时间 | 2024/12/06 14:36 | ||
| 采购单位 | 重庆电子科技职业大学 | 采购预算 | ¥48,000.00 |
| 采购预算 | ¥48,000.00 | ||
| 联系人 | 联系手机 | ||
| 联系手机 | |||
| 是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 是 |
| 是否需要踏勘 | 是 | ||
| 踏勘联系人 | 熊老师 | 踏勘联系电话 | 15310605427 |
| 踏勘联系电话 | 15310605427 | ||
| 踏勘地点 | 重庆电子科技职业大学图书馆 | ||
| 送货/施工/服务期限: | 合同生效之日起15日内 | 送货/施工/服务地址 | 重庆电子科技职业大学图书馆 |
| 送货/施工/服务地址 | 重庆电子科技职业大学图书馆 | ||
采购清单
1
| 采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
| 教室灯盘 | 否 | 不限定品牌型号 | 185 | 个 | |
| 售后服务 | 所投产品需具备CCC中国国家强制性产品认证,保证质保不少于两年、合同签订日起25个工作日内完成安装,含拆除旧灯。 | ||||
| 技术参数要求 | 功率:32W 色温:5000K 尺寸:1195*295*35mm 光效:不低于110lm/W 光通量:不低于3520LM 显色指数:Ra90 眩光等级:UGR<19 功率因数:>0.95 灯具寿命:50000H 蓝光等级:RG0 频闪:无频闪危害 照明标准符合《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024 图书馆建筑照明标准值 | ||||
采购清单
2
| 采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
| 伸缩吊杆 | 否 | 不限定品牌型号 | 370 | 个 | |
| 售后服务 | 所投产品需具备CCC中国国家强制性产品认证,保证质保不少于两年、合同签订日起25个工作日内完成安装,含拆除旧灯。 | ||||
| 技术参数要求 | 750+750伸缩吊杆 | ||||
采购清单
3
| 采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
| 拆除人工费 | 否 | 不限定品牌型号 | 291 | 个 | |
| 售后服务 | 保证质保不少于两年、合同签订日起25个工作日内完成安装,含拆除旧灯。 | ||||
| 技术参数要求 | 原有灯具拆除 | ||||
采购清单
4
| 采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
| 安装费 | 否 | 不限定品牌型号 | 185 | 个 | |
| 售后服务 | 保证质保不少于两年、合同签订日起25个工作日内完成安装,含拆除旧灯。 | ||||
| 技术参数要求 | 所有材料安装 | ||||
信息来源:https://www.shuncai360.com/jjxq/29201.chtml
附件(0)


通过认证 
